CAMPIONATI
Italia - Serie C Gir. A
# | Squadra | PD | V | N | P | GF | GS | DR | Punti | Ultime 5 partite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padova | 19 | 16 | 3 | 0 | 38 | 9 | +29 | 51 | |
2 | Vicenza | 19 | 13 | 4 | 2 | 29 | 10 | +19 | 43 | |
3 | FeralpiSalo | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 13 | +11 | 36 | |
4 | Atalanta U23 | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 | 29 | +13 | 35 | |
5 | AC Renate | 20 | 10 | 4 | 6 | 16 | 15 | +1 | 34 | |
6 | Alcione Milano | 20 | 10 | 2 | 8 | 21 | 15 | +6 | 32 | |
7 | Trento | 19 | 7 | 9 | 3 | 22 | 21 | +1 | 30 | |
8 | Albinoleffe | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 15 | +7 | 28 | |
9 | Novara | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 18 | +4 | 28 | |
10 | Lumezzane | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 27 | -7 | 27 | |
11 | ArzignanoChiampo | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 27 | -3 | 25 | |
12 | Vecomp Verona | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 | 24 | |
13 | Lecco | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 27 | -4 | 24 | |
14 | Giana Erminio | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 23 | -7 | 20 | |
15 | Pro Vercelli | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 25 | -12 | 19 | |
16 | Pro Patria | 20 | 2 | 12 | 6 | 14 | 20 | -6 | 18 | |
17 | Pergolettese | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | 18 | |
18 | ASD Calcio Caldiero Terme | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 35 | -16 | 16 | |
19 | Triestina | 20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 29 | -13 | 14 | |
20 | Union Clodiense | 20 | 1 | 8 | 11 | 19 | 32 | -13 | 11 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Retrocessione