Venerdi 13/12/24 LG2 Troyes 4 - 0 FC Martigues
Venerdi 06/12/24 LG2 FC Martigues 0 - 1 Guingamp
Venerdi 22/11/24 LG2 FC Martigues 0 - 3 Laval
Venerdi 08/11/24 LG2 SC Amiens 1 - 1 FC Martigues
Venerdi 01/11/24 LG2 FC Martigues 0 - 1 Red Star FC 93
Martedi 29/10/24 LG2 FC Martigues 0 - 3 Caen
Venerdi 25/10/24 LG2 Clermont Foot 0 - 1 FC Martigues
Venerdi 18/10/24 LG2 FC Martigues 0 - 2 Rodez Aveyron
Sabato 05/10/24 LG2 Ajaccio 1 - 1 FC Martigues
Venerdi 27/09/24 LG2 FC Martigues 1 - 1 Dunkerque
Martedi 24/09/24 LG2 FC Metz 6 - 0 FC Martigues
Venerdi 20/09/24 LG2 FC Martigues 0 - 4 Grenoble Foot
Venerdi 13/09/24 LG2 Pau FC 3 - 0 FC Martigues
Venerdi 30/08/24 LG2 FC Martigues 0 - 1 Bastia
Venerdi 23/08/24 LG2 Annecy 2 - 4 FC Martigues
Lunedi 19/08/24 LG2 FC Martigues 0 - 1 Lorient
Domenica 09/12/12 FC Martigues 1 - 4 GS Consolat Marseille
Sabato 17/11/12 Berre SC 0 - 2 FC Martigues
Domenica 04/11/12 Etoile Frejus Saint-Raphael 0 - 1 FC Martigues
Sabato 29/10/11 Etoile Frejus Saint-Raphael 1 - 1 FC Martigues