Scozia
In classifica | 4 | |
Giocate: | 3 | |
Vinte: | 0 | 0% |
Pareggiate: | 1 | 33% |
Perse: | 2 | 66% |
Reti segnate: | 2 | 0.67 |
Reti subite: | 7 | 2.33 |
Ultime 5 partite:
23-06 | Ungheria | C | 0-1 |
19-06 | Svizzera | C | 1-1 |
14-06 | Germania | T | 5-1 |
19-11 | Norvegia | C | 3-3 |
16-11 | Georgia | T | 2-2 |
Gol realizzati 2
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
50%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
50%
Gol subiti 7
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
14%
2
28%
1
14%
0
0%
1
14%
2
28%
Risultato più frequente:
0-1 | 1 volta |
5-1 | 1 volta |
1-1 | 1 volta |
Ungheria
In classifica | 3 | |
Giocate: | 3 | |
Vinte: | 1 | 33% |
Pareggiate: | 0 | 0% |
Perse: | 2 | 66% |
Reti segnate: | 2 | 0.67 |
Reti subite: | 5 | 1.67 |
Ultime 5 partite:
23-06 | Scozia | T | 0-1 |
19-06 | Germania | T | 2-0 |
15-06 | Svizzera | C | 1-3 |
19-11 | Montenegro | C | 3-1 |
16-11 | Bulgaria | T | 2-2 |
Gol realizzati 2
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
50%
1
50%
Gol subiti 5
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
20%
1
20%
1
20%
0
0%
1
20%
1
20%
Risultato più frequente:
0-1 | 1 volta |
1-3 | 1 volta |
2-0 | 1 volta |