Tokyo
In classifica | 5 | |
Giocate: | 0 | |
Vinte: | 0 | 0% |
Pareggiate: | 0 | 0% |
Perse: | 0 | 0% |
Reti segnate: | 0 | 0 |
Reti subite: | 0 | 0 |
Ultime 5 partite:
08-12 | Cerezo osaka | C | 3-0 |
30-11 | Jubilo Iwata | T | 2-1 |
09-11 | FC Machida Zelvia | T | 3-0 |
03-11 | Shonan Bellmare | C | 0-2 |
18-10 | Vissel Kobe | T | 0-2 |
Gol realizzati 0
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Gol subiti 0
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Nagoya Grampus
In classifica | 11 | |
Giocate: | 0 | |
Vinte: | 0 | 0% |
Pareggiate: | 0 | 0% |
Perse: | 0 | 0% |
Reti segnate: | 0 | 0 |
Reti subite: | 0 | 0 |
Ultime 5 partite:
08-12 | Yokohama Marinos | T | 0-2 |
30-11 | Sagan Tosu | C | 0-3 |
09-11 | Kashima Antlers | T | 0-0 |
23-10 | Gamba osaka | T | 3-2 |
19-10 | Consadole S. | C | 0-2 |
Gol realizzati 0
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Gol subiti 0
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Tokyo
In classifica | 5 | |
Giocate: | 0 | |
Vinte: | 0 | 0% |
Pareggiate: | 0 | 0% |
Perse: | 0 | 0% |
Reti segnate: | 0 | 0 |
Reti subite: | 0 | 0 |
Ultime 5 partite:
08-12 | Cerezo osaka | C | 3-0 |
30-11 | Jubilo Iwata | T | 2-1 |
09-11 | FC Machida Zelvia | T | 3-0 |
03-11 | Shonan Bellmare | C | 0-2 |
18-10 | Vissel Kobe | T | 0-2 |
Gol realizzati 0
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Gol subiti 0
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Nagoya Grampus
In classifica | 11 | |
Giocate: | 0 | |
Vinte: | 0 | 0% |
Pareggiate: | 0 | 0% |
Perse: | 0 | 0% |
Reti segnate: | 0 | 0 |
Reti subite: | 0 | 0 |
Ultime 5 partite:
08-12 | Yokohama Marinos | T | 0-2 |
30-11 | Sagan Tosu | C | 0-3 |
09-11 | Kashima Antlers | T | 0-0 |
23-10 | Gamba osaka | T | 3-2 |
19-10 | Consadole S. | C | 0-2 |
Gol realizzati 0
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Gol subiti 0
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%