Ungheria
In classifica | 3 | |
Giocate: | 3 | |
Vinte: | 1 | 33% |
Pareggiate: | 0 | 0% |
Perse: | 2 | 66% |
Reti segnate: | 2 | 0.67 |
Reti subite: | 5 | 1.67 |
Ultime 5 partite:
23-06 | Scozia | T | 0-1 |
19-06 | Germania | T | 2-0 |
15-06 | Svizzera | C | 1-3 |
19-11 | Montenegro | C | 3-1 |
16-11 | Bulgaria | T | 2-2 |
Gol realizzati 2
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
50%
1
50%
Gol subiti 5
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
20%
1
20%
1
20%
0
0%
1
20%
1
20%
Risultato più frequente:
1-3 | 1 volta |
2-0 | 1 volta |
0-1 | 1 volta |
Svizzera
In classifica | 2 | |
Giocate: | 3 | |
Vinte: | 1 | 33% |
Pareggiate: | 2 | 66% |
Perse: | 0 | 0% |
Reti segnate: | 5 | 1.67 |
Reti subite: | 3 | 1.00 |
Ultime 5 partite:
06-07 | Inghilterra | T | 2-1 |
29-06 | Italia | C | 2-0 |
23-06 | Germania | C | 1-1 |
19-06 | Scozia | T | 1-1 |
15-06 | Ungheria | T | 1-3 |
Gol realizzati 8
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
12%
2
25%
2
25%
1
12%
1
12%
1
12%
Gol subiti 4
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
25%
0
0%
0
0%
0
0%
1
25%
2
50%
Risultato più frequente:
1-1 | 2 volte |
1-3 | 1 volta |