SEQUENZE
Italia - Serie C Gir. B
imbattibilità
Squadra | Partite |
---|---|
Ternana | 18 |
Virtus Entella | 13 |
Ascoli | 9 |
Vis Pesaro | 5 |
Rimini Calcio | 3 |
AC Arezzo | 3 |
SPAL | 2 |
Torres | 2 |
Lucchese | 2 |
Pontedera | 2 |
ASD Pineto Calcio | 2 |
Sestri Levante | 1 |
Campobasso | 1 |
Legnago | 1 |
Pescara | 1 |
Carpi | 1 |
Gubbio | 0 |
Pianese | 0 |
Associazione Calcio Milan | 0 |
Perugia | 0 |
vittorie
Squadra | Partite |
---|---|
Vis Pesaro | 4 |
AC Arezzo | 2 |
Carpi | 1 |
Sestri Levante | 1 |
Ternana | 0 |
Virtus Entella | 0 |
Ascoli | 0 |
Rimini Calcio | 0 |
SPAL | 0 |
Torres | 0 |
Lucchese | 0 |
Pontedera | 0 |
ASD Pineto Calcio | 0 |
Campobasso | 0 |
Legnago | 0 |
Pescara | 0 |
Gubbio | 0 |
Pianese | 0 |
Associazione Calcio Milan | 0 |
Perugia | 0 |
pareggi
Squadra | Partite |
---|---|
SPAL | 2 |
ASD Pineto Calcio | 2 |
Lucchese | 2 |
Virtus Entella | 1 |
Pontedera | 1 |
Pescara | 1 |
Torres | 1 |
Rimini Calcio | 1 |
Campobasso | 1 |
Legnago | 1 |
Ternana | 1 |
Ascoli | 1 |
Vis Pesaro | 0 |
AC Arezzo | 0 |
Sestri Levante | 0 |
Carpi | 0 |
Gubbio | 0 |
Pianese | 0 |
Associazione Calcio Milan | 0 |
Perugia | 0 |
sconfitte
Squadra | Partite |
---|---|
Pianese | 3 |
Gubbio | 1 |
Associazione Calcio Milan | 1 |
Perugia | 1 |
Ternana | 0 |
Virtus Entella | 0 |
Ascoli | 0 |
Vis Pesaro | 0 |
Rimini Calcio | 0 |
AC Arezzo | 0 |
SPAL | 0 |
Torres | 0 |
Lucchese | 0 |
Pontedera | 0 |
ASD Pineto Calcio | 0 |
Sestri Levante | 0 |
Campobasso | 0 |
Legnago | 0 |
Pescara | 0 |
Carpi | 0 |
under 1,5
Squadra | Partite |
---|---|
Legnago | 3 |
Pontedera | 1 |
Torres | 1 |
Ternana | 0 |
Virtus Entella | 0 |
Ascoli | 0 |
Vis Pesaro | 0 |
Rimini Calcio | 0 |
AC Arezzo | 0 |
SPAL | 0 |
Lucchese | 0 |
ASD Pineto Calcio | 0 |
Sestri Levante | 0 |
Campobasso | 0 |
Pescara | 0 |
Carpi | 0 |
Gubbio | 0 |
Pianese | 0 |
Associazione Calcio Milan | 0 |
Perugia | 0 |
over 1,5
Squadra | Partite |
---|---|
Sestri Levante | 6 |
Campobasso | 5 |
Perugia | 5 |
Ternana | 5 |
Virtus Entella | 4 |
Carpi | 4 |
ASD Pineto Calcio | 3 |
Rimini Calcio | 3 |
Gubbio | 2 |
Pianese | 2 |
SPAL | 2 |
Associazione Calcio Milan | 1 |
Ascoli | 1 |
Pescara | 1 |
Vis Pesaro | 1 |
AC Arezzo | 1 |
Lucchese | 1 |
Torres | 0 |
Pontedera | 0 |
Legnago | 0 |
under 2,5
Squadra | Partite |
---|---|
SPAL | 3 |
Legnago | 3 |
Ascoli | 2 |
Rimini Calcio | 1 |
Virtus Entella | 1 |
Pontedera | 1 |
Ternana | 1 |
Torres | 1 |
Vis Pesaro | 0 |
AC Arezzo | 0 |
Lucchese | 0 |
ASD Pineto Calcio | 0 |
Sestri Levante | 0 |
Campobasso | 0 |
Pescara | 0 |
Carpi | 0 |
Gubbio | 0 |
Pianese | 0 |
Associazione Calcio Milan | 0 |
Perugia | 0 |
over 2,5
Squadra | Partite |
---|---|
Sestri Levante | 6 |
Carpi | 4 |
Perugia | 3 |
Campobasso | 2 |
Pianese | 2 |
Pescara | 1 |
ASD Pineto Calcio | 1 |
Vis Pesaro | 1 |
Associazione Calcio Milan | 1 |
Lucchese | 1 |
AC Arezzo | 1 |
Gubbio | 1 |
Ternana | 0 |
Virtus Entella | 0 |
Ascoli | 0 |
Rimini Calcio | 0 |
SPAL | 0 |
Torres | 0 |
Pontedera | 0 |
Legnago | 0 |
under 3,5
Squadra | Partite |
---|---|
Torres | 8 |
Gubbio | 8 |
Vis Pesaro | 7 |
Associazione Calcio Milan | 4 |
Legnago | 3 |
SPAL | 3 |
Pontedera | 2 |
Perugia | 2 |
Ascoli | 2 |
Rimini Calcio | 1 |
Ternana | 1 |
Virtus Entella | 1 |
Sestri Levante | 1 |
AC Arezzo | 0 |
Lucchese | 0 |
ASD Pineto Calcio | 0 |
Campobasso | 0 |
Pescara | 0 |
Carpi | 0 |
Pianese | 0 |
over 3,5
Squadra | Partite |
---|---|
Pianese | 2 |
ASD Pineto Calcio | 1 |
Carpi | 1 |
Pescara | 1 |
Campobasso | 1 |
AC Arezzo | 1 |
Lucchese | 1 |
Ternana | 0 |
Virtus Entella | 0 |
Ascoli | 0 |
Vis Pesaro | 0 |
Rimini Calcio | 0 |
SPAL | 0 |
Torres | 0 |
Pontedera | 0 |
Sestri Levante | 0 |
Legnago | 0 |
Gubbio | 0 |
Associazione Calcio Milan | 0 |
Perugia | 0 |
gol
Squadra | Partite |
---|---|
Sestri Levante | 5 |
Carpi | 4 |
Campobasso | 4 |
Perugia | 3 |
ASD Pineto Calcio | 3 |
Virtus Entella | 3 |
Rimini Calcio | 3 |
Ternana | 2 |
SPAL | 2 |
Gubbio | 2 |
Pianese | 2 |
Pescara | 1 |
Ascoli | 1 |
Vis Pesaro | 1 |
Associazione Calcio Milan | 1 |
Lucchese | 1 |
AC Arezzo | 1 |
Torres | 0 |
Pontedera | 0 |
Legnago | 0 |
nogol
Squadra | Partite |
---|---|
Legnago | 3 |
Pontedera | 1 |
Torres | 1 |
Ternana | 0 |
Virtus Entella | 0 |
Ascoli | 0 |
Vis Pesaro | 0 |
Rimini Calcio | 0 |
AC Arezzo | 0 |
SPAL | 0 |
Lucchese | 0 |
ASD Pineto Calcio | 0 |
Sestri Levante | 0 |
Campobasso | 0 |
Pescara | 0 |
Carpi | 0 |
Gubbio | 0 |
Pianese | 0 |
Associazione Calcio Milan | 0 |
Perugia | 0 |
pari
Squadra | Partite |
---|---|
ASD Pineto Calcio | 2 |
Rimini Calcio | 2 |
SPAL | 2 |
Pianese | 2 |
Ternana | 2 |
Lucchese | 2 |
AC Arezzo | 1 |
Pontedera | 1 |
Pescara | 1 |
Virtus Entella | 1 |
Torres | 1 |
Campobasso | 1 |
Legnago | 1 |
Carpi | 1 |
Ascoli | 1 |
Vis Pesaro | 0 |
Sestri Levante | 0 |
Gubbio | 0 |
Associazione Calcio Milan | 0 |
Perugia | 0 |
dispari
Squadra | Partite |
---|---|
Vis Pesaro | 4 |
Perugia | 2 |
Associazione Calcio Milan | 2 |
Sestri Levante | 1 |
Gubbio | 1 |
Ternana | 0 |
Virtus Entella | 0 |
Ascoli | 0 |
Rimini Calcio | 0 |
AC Arezzo | 0 |
SPAL | 0 |
Torres | 0 |
Lucchese | 0 |
Pontedera | 0 |
ASD Pineto Calcio | 0 |
Campobasso | 0 |
Legnago | 0 |
Pescara | 0 |
Carpi | 0 |
Pianese | 0 |