Venerdi 20/12/24 NK Osijek 2 - 2 NK Istra 1961
Sabato 14/12/24 NK Istra 1961 3 - 3 HNK Sibenik
Sabato 07/12/24 NK Istra 1961 0 - 0 NK Varteks Varazdin
Domenica 01/12/24 NK Lokomotiva Zagreb 1 - 2 NK Istra 1961
Venerdi 22/11/24 NK Istra 1961 2 - 3 NK Slaven Belupo
Sabato 09/11/24 Hajduk Spalato 1 - 1 NK Istra 1961
Domenica 03/11/24 NK Istra 1961 0 - 1 HNK Rijeka
Domenica 27/10/24 HNK Gorica 1 - 0 NK Istra 1961
Sabato 19/10/24 NK Istra 1961 2 - 2 Dinamo Zagabria
Venerdi 04/10/24 NK Istra 1961 2 - 1 NK Osijek
Venerdi 27/09/24 HNK Sibenik 0 - 0 NK Istra 1961
Venerdi 20/09/24 NK Varteks Varazdin 1 - 0 NK Istra 1961
Sabato 14/09/24 NK Istra 1961 0 - 2 NK Lokomotiva Zagreb
Sabato 31/08/24 NK Slaven Belupo 0 - 1 NK Istra 1961
Domenica 25/08/24 NK Istra 1961 1 - 1 Hajduk Spalato
Domenica 18/08/24 HNK Rijeka 4 - 0 NK Istra 1961
Sabato 10/08/24 NK Istra 1961 2 - 1 HNK Gorica
Venerdi 02/08/24 Dinamo Zagabria 5 - 0 NK Istra 1961
Venerdi 24/05/24 HNK Gorica 2 - 0 NK Istra 1961
Venerdi 17/05/24 NK Istra 1961 2 - 0 NK Varteks Varazdin