Istanbul
In classifica | 7 | |
Giocate: | 17 | |
Vinte: | 7 | 41% |
Pareggiate: | 5 | 29% |
Perse: | 5 | 29% |
Reti segnate: | 28 | 1.65 |
Reti subite: | 23 | 1.35 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Adana Demirspor | T | 0-1 |
23-12 | Kasimpasa | C | 2-2 |
15-12 | Fenerbahce | T | 3-1 |
08-12 | Hatayspor | C | 3-0 |
30-11 | Göztepe AS | C | 4-1 |
Gol realizzati 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
10%
1
3%
8
28%
6
21%
3
10%
7
25%
Gol subiti 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
8%
3
13%
7
30%
1
4%
7
30%
3
13%
Risultato più frequente:
1-1 | 3 volte |
0-1 | 2 volte |
3-0 | 2 volte |
4-2 | 1 volta |
2-2 | 1 volta |
Fenerbahce
In classifica | 2 | |
Giocate: | 16 | |
Vinte: | 11 | 68% |
Pareggiate: | 3 | 18% |
Perse: | 2 | 12% |
Reti segnate: | 40 | 2.50 |
Reti subite: | 15 | 0.94 |
Ultime 5 partite:
20-12 | Eyüpspor | T | 1-1 |
15-12 | Istanbul | C | 3-1 |
07-12 | Besiktas | T | 1-0 |
02-12 | Gaziantep | C | 3-1 |
23-11 | Kayserispor | T | 2-6 |
Gol realizzati 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
4
10%
8
20%
4
10%
10
25%
9
22%
Gol subiti 15
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
3
20%
2
13%
5
33%
3
20%
2
13%
Risultato più frequente:
2-2 | 2 volte |
0-2 | 2 volte |
3-1 | 2 volte |
1-0 | 2 volte |
0-5 | 1 volta |