Istanbul
In classifica | 7 | |
Giocate: | 17 | |
Vinte: | 7 | 41% |
Pareggiate: | 5 | 29% |
Perse: | 5 | 29% |
Reti segnate: | 28 | 1.65 |
Reti subite: | 23 | 1.35 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Adana Demirspor | T | 0-1 |
23-12 | Kasimpasa | C | 2-2 |
15-12 | Fenerbahce | T | 3-1 |
08-12 | Hatayspor | C | 3-0 |
30-11 | Göztepe AS | C | 4-1 |
Gol realizzati 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
10%
1
3%
8
28%
6
21%
3
10%
7
25%
Gol subiti 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
8%
3
13%
7
30%
1
4%
7
30%
3
13%
Risultato più frequente:
1-1 | 3 volte |
0-1 | 2 volte |
3-0 | 2 volte |
4-2 | 1 volta |
2-2 | 1 volta |
Göztepe AS
In classifica | 5 | |
Giocate: | 17 | |
Vinte: | 8 | 47% |
Pareggiate: | 4 | 23% |
Perse: | 5 | 29% |
Reti segnate: | 32 | 1.88 |
Reti subite: | 23 | 1.35 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Galatasaray | T | 2-1 |
22-12 | Caykur Rizespor | C | 3-0 |
15-12 | Hatayspor | T | 1-1 |
07-12 | Adana Demirspor | C | 3-1 |
30-11 | Istanbul | T | 4-1 |
Gol realizzati 32
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
18%
3
9%
7
21%
3
9%
4
12%
9
28%
Gol subiti 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
21%
2
8%
4
17%
4
17%
3
13%
5
21%
Risultato più frequente:
2-1 | 3 volte |
1-1 | 2 volte |
3-0 | 2 volte |
2-0 | 2 volte |
2-2 | 1 volta |