Celtic Glasgow
In classifica | 1 | |
Giocate: | 19 | |
Vinte: | 16 | 84% |
Pareggiate: | 2 | 10% |
Perse: | 1 | 5% |
Reti segnate: | 52 | 2.74 |
Reti subite: | 7 | 0.37 |
Ultime 5 partite:
02-01 | Glasgow Rangers | T | 3-0 |
29-12 | St Johnstone | C | 4-0 |
26-12 | Motherwell | C | 4-0 |
22-12 | Dundee United | T | 0-0 |
07-12 | Hibernian | C | 3-0 |
Gol realizzati 52
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
7%
8
15%
11
21%
10
19%
8
15%
11
21%
Gol subiti 7
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
14%
0
0%
1
14%
2
28%
1
14%
2
28%
Risultato più frequente:
3-0 | 3 volte |
4-0 | 3 volte |
0-3 | 2 volte |
2-0 | 2 volte |
0-2 | 2 volte |
Dundee United
In classifica | 3 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 9 | 45% |
Pareggiate: | 7 | 35% |
Perse: | 4 | 20% |
Reti segnate: | 30 | 1.50 |
Reti subite: | 21 | 1.05 |
Ultime 5 partite:
02-01 | Dundee FC | T | 1-2 |
29-12 | Aberdeen FC | C | 1-0 |
26-12 | St Johnstone | T | 1-2 |
22-12 | Celtic Glasgow | C | 0-0 |
14-12 | Motherwell | T | 4-3 |
Gol realizzati 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
6%
3
10%
2
6%
6
20%
3
10%
14
46%
Gol subiti 21
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
9%
3
14%
4
19%
2
9%
6
28%
4
19%
Risultato più frequente:
1-1 | 4 volte |
0-1 | 3 volte |
1-2 | 3 volte |
2-0 | 2 volte |
1-0 | 2 volte |