Dundee FC
In classifica | 8 | |
Giocate: | 21 | |
Vinte: | 7 | 33% |
Pareggiate: | 4 | 19% |
Perse: | 10 | 47% |
Reti segnate: | 33 | 1.57 |
Reti subite: | 37 | 1.76 |
Ultime 5 partite:
05-01 | St Johnstone | T | 1-3 |
02-01 | Dundee United | C | 1-2 |
29-12 | St Mirren | T | 1-2 |
26-12 | Ross County | C | 0-3 |
21-12 | Glasgow Rangers | T | 1-0 |
Gol realizzati 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
15%
7
21%
7
21%
3
9%
6
18%
5
15%
Gol subiti 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
6
16%
7
18%
4
10%
8
21%
8
21%
Risultato più frequente:
1-2 | 4 volte |
4-1 | 3 volte |
2-2 | 3 volte |
2-0 | 3 volte |
2-3 | 1 volta |
Celtic Glasgow
In classifica | 1 | |
Giocate: | 21 | |
Vinte: | 18 | 85% |
Pareggiate: | 2 | 9% |
Perse: | 1 | 4% |
Reti segnate: | 57 | 2.71 |
Reti subite: | 7 | 0.33 |
Ultime 5 partite:
08-01 | Dundee United | C | 2-0 |
05-01 | St Mirren | C | 3-0 |
02-01 | Glasgow Rangers | T | 3-0 |
29-12 | St Johnstone | C | 4-0 |
26-12 | Motherwell | C | 4-0 |
Gol realizzati 57
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
7%
9
15%
13
22%
10
17%
9
15%
12
21%
Gol subiti 7
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
14%
0
0%
1
14%
2
28%
1
14%
2
28%
Risultato più frequente:
3-0 | 4 volte |
2-0 | 3 volte |
4-0 | 3 volte |
0-2 | 2 volte |
0-3 | 2 volte |