Glasgow Rangers
In classifica | 2 | |
Giocate: | 19 | |
Vinte: | 12 | 63% |
Pareggiate: | 3 | 15% |
Perse: | 4 | 21% |
Reti segnate: | 34 | 1.79 |
Reti subite: | 13 | 0.68 |
Ultime 5 partite:
02-01 | Celtic Glasgow | C | 3-0 |
29-12 | Motherwell | T | 2-2 |
26-12 | St Mirren | T | 2-1 |
21-12 | Dundee FC | C | 1-0 |
08-12 | Ross County | T | 0-3 |
Gol realizzati 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
17%
2
5%
5
14%
6
17%
11
32%
4
11%
Gol subiti 13
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
5
38%
4
30%
0
0%
2
15%
2
15%
Risultato più frequente:
2-1 | 4 volte |
1-0 | 4 volte |
6-0 | 2 volte |
3-0 | 2 volte |
0-1 | 2 volte |
Celtic Glasgow
In classifica | 1 | |
Giocate: | 19 | |
Vinte: | 16 | 84% |
Pareggiate: | 2 | 10% |
Perse: | 1 | 5% |
Reti segnate: | 52 | 2.74 |
Reti subite: | 7 | 0.37 |
Ultime 5 partite:
02-01 | Glasgow Rangers | T | 3-0 |
29-12 | St Johnstone | C | 4-0 |
26-12 | Motherwell | C | 4-0 |
22-12 | Dundee United | T | 0-0 |
07-12 | Hibernian | C | 3-0 |
Gol realizzati 52
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
7%
8
15%
11
21%
10
19%
8
15%
11
21%
Gol subiti 7
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
14%
0
0%
1
14%
2
28%
1
14%
2
28%
Risultato più frequente:
3-0 | 3 volte |
4-0 | 3 volte |
0-2 | 2 volte |
0-3 | 2 volte |
2-0 | 2 volte |