Hibernian
In classifica | 7 | |
Giocate: | 21 | |
Vinte: | 6 | 28% |
Pareggiate: | 7 | 33% |
Perse: | 8 | 38% |
Reti segnate: | 28 | 1.33 |
Reti subite: | 32 | 1.52 |
Ultime 5 partite:
02-01 | St Johnstone | T | 1-1 |
29-12 | Kilmarnock | C | 1-0 |
26-12 | Hearts | T | 1-2 |
21-12 | Aberdeen FC | T | 1-3 |
14-12 | Ross County | C | 3-1 |
Gol realizzati 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
4
14%
7
25%
3
10%
5
17%
7
25%
Gol subiti 32
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
15%
4
12%
6
18%
4
12%
0
0%
13
40%
Risultato più frequente:
1-1 | 4 volte |
1-2 | 3 volte |
1-0 | 2 volte |
3-0 | 2 volte |
0-2 | 1 volta |
Glasgow Rangers
In classifica | 2 | |
Giocate: | 19 | |
Vinte: | 12 | 63% |
Pareggiate: | 3 | 15% |
Perse: | 4 | 21% |
Reti segnate: | 34 | 1.79 |
Reti subite: | 13 | 0.68 |
Ultime 5 partite:
02-01 | Celtic Glasgow | C | 3-0 |
29-12 | Motherwell | T | 2-2 |
26-12 | St Mirren | T | 2-1 |
21-12 | Dundee FC | C | 1-0 |
08-12 | Ross County | T | 0-3 |
Gol realizzati 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
17%
2
5%
5
14%
6
17%
11
32%
4
11%
Gol subiti 13
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
5
38%
4
30%
0
0%
2
15%
2
15%
Risultato più frequente:
2-1 | 4 volte |
1-0 | 4 volte |
6-0 | 2 volte |
3-0 | 2 volte |
0-1 | 2 volte |