Lanus
In classifica | 14 | |
Giocate: | 27 | |
Vinte: | 8 | 29% |
Pareggiate: | 12 | 44% |
Perse: | 7 | 25% |
Reti segnate: | 28 | 1.04 |
Reti subite: | 31 | 1.15 |
Ultime 5 partite:
13-12 | Barracas Central | T | 3-3 |
07-12 | Instituto AC Cordoba | C | 2-0 |
30-11 | Banfield | T | 0-1 |
25-11 | Defensa Y Justicia | C | 0-0 |
20-11 | Velez Sarsfield | T | 0-0 |
Gol realizzati 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
3%
4
14%
4
14%
8
28%
4
14%
7
25%
Gol subiti 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
9%
2
6%
2
6%
8
25%
6
19%
10
32%
Risultato più frequente:
0-0 | 5 volte |
1-1 | 5 volte |
2-0 | 3 volte |
2-1 | 2 volte |
3-2 | 2 volte |
Central Cordoba Sde
In classifica | 22 | |
Giocate: | 27 | |
Vinte: | 8 | 29% |
Pareggiate: | 7 | 25% |
Perse: | 12 | 44% |
Reti segnate: | 29 | 1.07 |
Reti subite: | 36 | 1.33 |
Ultime 5 partite:
17-12 | Club Atletico Tucuman | T | 2-0 |
08-12 | Racing Club | C | 3-1 |
01-12 | Independiente | T | 2-0 |
25-11 | Club Atletico Rosario Central | C | 0-1 |
20-11 | Newells Old Boys | T | 2-3 |
Gol realizzati 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
6%
4
13%
9
31%
4
13%
4
13%
6
20%
Gol subiti 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
19%
4
11%
5
13%
9
25%
4
11%
7
19%
Risultato più frequente:
2-1 | 4 volte |
1-1 | 4 volte |
2-0 | 4 volte |
0-2 | 3 volte |
0-0 | 3 volte |