Ried
In classifica | 1 | |
Giocate: | 16 | |
Vinte: | 11 | 68% |
Pareggiate: | 2 | 12% |
Perse: | 3 | 18% |
Reti segnate: | 31 | 1.94 |
Reti subite: | 12 | 0.75 |
Ultime 5 partite:
06-12 | Stripfing | C | 2-1 |
29-11 | First Vienna | T | 0-1 |
22-11 | SC Bregenz | C | 3-0 |
09-11 | SK Sturm Graz (A) | T | 0-3 |
01-11 | Admira | T | 1-0 |
Gol realizzati 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
4
12%
6
19%
7
22%
3
9%
11
35%
Gol subiti 12
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
16%
3
25%
2
16%
0
0%
1
8%
4
33%
Risultato più frequente:
0-1 | 3 volte |
0-3 | 2 volte |
2-3 | 2 volte |
3-0 | 2 volte |
1-0 | 1 volta |
SV Lafnitz
In classifica | 15 | |
Giocate: | 16 | |
Vinte: | 2 | 12% |
Pareggiate: | 3 | 18% |
Perse: | 11 | 68% |
Reti segnate: | 20 | 1.25 |
Reti subite: | 40 | 2.50 |
Ultime 5 partite:
07-12 | Austria Lustenau | C | 2-2 |
29-11 | St. Polten | T | 3-0 |
22-11 | SK Sturm Graz (A) | C | 0-4 |
08-11 | SKU Amstetten | T | 5-0 |
02-11 | SV Horn | C | 5-1 |
Gol realizzati 20
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
5%
2
10%
5
25%
6
30%
3
15%
3
15%
Gol subiti 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
5
12%
5
12%
6
15%
8
20%
12
30%
Risultato più frequente:
2-2 | 2 volte |
2-1 | 1 volta |
0-1 | 1 volta |
2-3 | 1 volta |
0-0 | 1 volta |
Ried
In classifica | 1 | |
Giocate: | 16 | |
Vinte: | 11 | 68% |
Pareggiate: | 2 | 12% |
Perse: | 3 | 18% |
Reti segnate: | 31 | 1.94 |
Reti subite: | 12 | 0.75 |
Ultime 5 partite:
06-12 | Stripfing | C | 2-1 |
29-11 | First Vienna | T | 0-1 |
22-11 | SC Bregenz | C | 3-0 |
09-11 | SK Sturm Graz (A) | T | 0-3 |
01-11 | Admira | T | 1-0 |
Gol realizzati 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
4
12%
6
19%
7
22%
3
9%
11
35%
Gol subiti 12
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
16%
3
25%
2
16%
0
0%
1
8%
4
33%
Risultato più frequente:
0-1 | 3 volte |
0-3 | 2 volte |
2-3 | 2 volte |
3-0 | 2 volte |
1-0 | 1 volta |
SV Lafnitz
In classifica | 15 | |
Giocate: | 16 | |
Vinte: | 2 | 12% |
Pareggiate: | 3 | 18% |
Perse: | 11 | 68% |
Reti segnate: | 20 | 1.25 |
Reti subite: | 40 | 2.50 |
Ultime 5 partite:
07-12 | Austria Lustenau | C | 2-2 |
29-11 | St. Polten | T | 3-0 |
22-11 | SK Sturm Graz (A) | C | 0-4 |
08-11 | SKU Amstetten | T | 5-0 |
02-11 | SV Horn | C | 5-1 |
Gol realizzati 20
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
5%
2
10%
5
25%
6
30%
3
15%
3
15%
Gol subiti 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
5
12%
5
12%
6
15%
8
20%
12
30%
Risultato più frequente:
2-2 | 2 volte |
2-1 | 1 volta |
0-1 | 1 volta |
2-3 | 1 volta |
0-0 | 1 volta |