CALENDARIO E RISULTATI
Austria - Erste Liga
1ª Giornata
02/08/24 | 18:00 | Admira - Kapfenberg | 0 - 1 |
USK Anif - First Vienna | 0 - 1 | ||
SV Horn - SK Rapid Wien (A) | 2 - 3 | ||
Stripfing - Ried | 0 - 1 | ||
Arbeiter Sport-Klub Voitsberg - SKU Amstetten | 1 - 2 | ||
03/08/24 | 14:30 | Austria Lustenau - SV Lafnitz | 0 - 0 |
20:00 | SK Sturm Graz (A) - SC Bregenz | 0 - 0 | |
04/08/24 | 10:30 | FAC Team Für Wien - St. Polten | 2 - 0 |
2ª Giornata
09/08/24 | 18:00 | SKU Amstetten - Stripfing | 1 - 0 |
Kapfenberg - FAC Team Für Wien | 3 - 1 | ||
SV Lafnitz - USK Anif | 4 - 5 | ||
Ried - SV Horn | 4 - 0 | ||
20:30 | St. Polten - Austria Lustenau | 0 - 0 | |
10/08/24 | 14:30 | SC Bregenz - Arbeiter Sport-Klub Voitsberg | 2 - 1 |
20:00 | SK Rapid Wien (A) - SK Sturm Graz (A) | 4 - 2 | |
11/08/24 | 10:30 | First Vienna - Admira | 0 - 2 |
3ª Giornata
16/08/24 | 18:00 | Arbeiter Sport-Klub Voitsberg - SV Horn | 0 - 2 |
Stripfing - First Vienna | 2 - 2 | ||
FAC Team Für Wien - Ried | 0 - 1 | ||
USK Anif - SC Bregenz | 2 - 2 | ||
Austria Lustenau - SK Rapid Wien (A) | 2 - 2 | ||
20:30 | Admira - SV Lafnitz | 1 - 0 | |
17/08/24 | 20:00 | SK Sturm Graz (A) - Kapfenberg | 1 - 2 |
18/08/24 | 10:30 | St. Polten - SKU Amstetten | 1 - 1 |
4ª Giornata
23/08/24 | 18:00 | SC Bregenz - Admira | 1 - 2 |
SV Lafnitz - Stripfing | 2 - 2 | ||
Kapfenberg - St. Polten | 2 - 0 | ||
SV Horn - Austria Lustenau | 1 - 2 | ||
SKU Amstetten - SK Sturm Graz (A) | 3 - 1 | ||
20:30 | First Vienna - FAC Team Für Wien | 0 - 2 | |
24/08/24 | 14:30 | Ried - USK Anif | 2 - 0 |
20:00 | SK Rapid Wien (A) - Arbeiter Sport-Klub Voitsberg | 4 - 0 |
5ª Giornata
30/08/24 | 18:00 | USK Anif - SK Sturm Graz (A) | 2 - 2 |
SKU Amstetten - SC Bregenz | 1 - 2 | ||
Austria Lustenau - FAC Team Für Wien | 1 - 1 | ||
Admira - SK Rapid Wien (A) | 1 - 2 | ||
20:30 | First Vienna - St. Polten | 2 - 1 | |
31/08/24 | 14:30 | Stripfing - SV Horn | 3 - 0 |
SV Lafnitz - Ried | 0 - 3 | ||
01/09/24 | 10:30 | Arbeiter Sport-Klub Voitsberg - Kapfenberg | 1 - 2 |
6ª Giornata
13/09/24 | 18:00 | Kapfenberg - Austria Lustenau | 0 - 2 |
Ried - Arbeiter Sport-Klub Voitsberg | 0 - 0 | ||
14/09/24 | 14:30 | SC Bregenz - SV Lafnitz | 4 - 1 |
24/09/24 | 18:30 | SK Sturm Graz (A) - Stripfing | 3 - 0 |
01/10/24 | 20:30 | SV Horn - First Vienna | 3 - 6 |
St. Polten - Admira | 0 - 1 | ||
SK Rapid Wien (A) - SKU Amstetten | 1 - 0 | ||
29/10/24 | 18:30 | FAC Team Für Wien - USK Anif | 0 - 1 |
7ª Giornata
20/09/24 | 18:00 | Arbeiter Sport-Klub Voitsberg - St. Polten | 0 - 2 |
First Vienna - SK Rapid Wien (A) | 3 - 1 | ||
SV Lafnitz - Kapfenberg | 1 - 2 | ||
Stripfing - SC Bregenz | 0 - 2 | ||
20:30 | Admira - FAC Team Für Wien | 2 - 1 | |
21/09/24 | 14:30 | Austria Lustenau - SK Sturm Graz (A) | 0 - 0 |
22/09/24 | 10:30 | SKU Amstetten - Ried | 2 - 3 |
12:30 | USK Anif - SV Horn | 0 - 1 |
8ª Giornata
27/09/24 | 18:00 | SC Bregenz - First Vienna | 3 - 2 |
Admira - Austria Lustenau | 0 - 0 | ||
SV Horn - SKU Amstetten | 3 - 3 | ||
Kapfenberg - USK Anif | 0 - 2 | ||
20:30 | Ried - SK Rapid Wien (A) | 2 - 3 | |
28/09/24 | 14:30 | St. Polten - Stripfing | 0 - 0 |
20:00 | SK Sturm Graz (A) - Arbeiter Sport-Klub Voitsberg | 1 - 1 | |
29/09/24 | 10:30 | FAC Team Für Wien - SV Lafnitz | 3 - 1 |
9ª Giornata
04/10/24 | 18:00 | First Vienna - SK Sturm Graz (A) | 2 - 4 |
Stripfing - Admira | 0 - 2 | ||
SC Bregenz - SV Horn | 3 - 1 | ||
Arbeiter Sport-Klub Voitsberg - SV Lafnitz | 2 - 1 | ||
20:30 | SKU Amstetten - Kapfenberg | 3 - 0 | |
05/10/24 | 14:30 | SK Rapid Wien (A) - FAC Team Für Wien | 2 - 0 |
06/10/24 | 10:30 | Ried - St. Polten | 2 - 4 |
12:30 | USK Anif - Austria Lustenau | 0 - 1 |
10ª Giornata
18/10/24 | 18:00 | FAC Team Für Wien - SC Bregenz | 1 - 1 |
SV Horn - SK Sturm Graz (A) | 2 - 2 | ||
SV Lafnitz - First Vienna | 0 - 1 | ||
St. Polten - USK Anif | 0 - 0 | ||
Stripfing - Arbeiter Sport-Klub Voitsberg | 1 - 2 | ||
Austria Lustenau - Ried | 1 - 1 | ||
20:30 | Kapfenberg - SK Rapid Wien (A) | 2 - 1 | |
20/10/24 | 10:30 | Admira - SKU Amstetten | 1 - 0 |
11ª Giornata
25/10/24 | 18:00 | Ried - Kapfenberg | 3 - 0 |
First Vienna - Arbeiter Sport-Klub Voitsberg | 1 - 0 | ||
SKU Amstetten - FAC Team Für Wien | 2 - 1 | ||
26/10/24 | 14:30 | USK Anif - Stripfing | 2 - 1 |
SK Rapid Wien (A) - SV Lafnitz | 2 - 3 | ||
20:00 | SK Sturm Graz (A) - Admira | 3 - 1 | |
20:30 | SC Bregenz - Austria Lustenau | 1 - 1 | |
27/10/24 | 10:30 | SV Horn - St. Polten | 2 - 4 |
12ª Giornata
01/11/24 | 18:00 | St. Polten - SK Sturm Graz (A) | 0 - 2 |
20:30 | Admira - Ried | 1 - 0 | |
02/11/24 | 14:30 | Arbeiter Sport-Klub Voitsberg - USK Anif | 0 - 1 |
SK Rapid Wien (A) - SC Bregenz | 1 - 1 | ||
Austria Lustenau - SKU Amstetten | 0 - 1 | ||
SV Lafnitz - SV Horn | 5 - 1 | ||
FAC Team Für Wien - Stripfing | 0 - 0 | ||
03/11/24 | 10:30 | Kapfenberg - First Vienna | 1 - 2 |
13ª Giornata
08/11/24 | 18:00 | SC Bregenz - St. Polten | 0 - 4 |
Stripfing - Kapfenberg | 1 - 1 | ||
SV Horn - FAC Team Für Wien | 0 - 2 | ||
SKU Amstetten - SV Lafnitz | 5 - 0 | ||
20:30 | First Vienna - Austria Lustenau | 3 - 0 | |
09/11/24 | 20:00 | SK Sturm Graz (A) - Ried | 0 - 3 |
10/11/24 | 10:30 | Arbeiter Sport-Klub Voitsberg - Admira | 1 - 2 |
12:30 | USK Anif - SK Rapid Wien (A) | 1 - 1 |
14ª Giornata
22/11/24 | 18:00 | FAC Team Für Wien - Arbeiter Sport-Klub Voitsberg | 0 - 4 |
SK Rapid Wien (A) - St. Polten | 0 - 1 | ||
SV Lafnitz - SK Sturm Graz (A) | 0 - 4 | ||
SKU Amstetten - First Vienna | 1 - 3 | ||
20:30 | Ried - SC Bregenz | 3 - 0 | |
23/11/24 | 14:30 | Admira - USK Anif | 4 - 0 |
Kapfenberg - SV Horn | 2 - 0 | ||
26/11/24 | 18:30 | Austria Lustenau - Stripfing | 1 - 1 |
15ª Giornata
29/11/24 | 18:00 | Arbeiter Sport-Klub Voitsberg - Austria Lustenau | 1 - 0 |
Stripfing - SK Rapid Wien (A) | 2 - 3 | ||
St. Polten - SV Lafnitz | 3 - 0 | ||
SV Horn - Admira | 0 - 0 | ||
20:30 | First Vienna - Ried | 0 - 1 | |
30/11/24 | 14:30 | USK Anif - SKU Amstetten | 1 - 3 |
20:00 | SK Sturm Graz (A) - FAC Team Für Wien | 0 - 0 | |
01/12/24 | 10:30 | SC Bregenz - Kapfenberg | 4 - 0 |
16ª Giornata
06/12/24 | 18:00 | SKU Amstetten - Arbeiter Sport-Klub Voitsberg | 0 - 3 |
St. Polten - FAC Team Für Wien | 3 - 2 | ||
Ried - Stripfing | 2 - 1 | ||
First Vienna - USK Anif | 3 - 1 | ||
20:30 | Kapfenberg - Admira | 3 - 4 | |
07/12/24 | 14:30 | SV Lafnitz - Austria Lustenau | 2 - 2 |
SC Bregenz - SK Sturm Graz (A) | 3 - 2 | ||
08/12/24 | 10:30 | SK Rapid Wien (A) - SV Horn | 5 - 1 |
17ª Giornata
21/02/25 | 18:00 | Arbeiter Sport-Klub Voitsberg - SC Bregenz |
Stripfing - SKU Amstetten | ||
FAC Team Für Wien - Kapfenberg | ||
Austria Lustenau - St. Polten | ||
20:30 | Admira - First Vienna | |
22/02/25 | 14:30 | USK Anif - SV Lafnitz |
20:00 | SK Sturm Graz (A) - SK Rapid Wien (A) | |
23/02/25 | 10:30 | SV Horn - Ried |
18ª Giornata
28/02/25 | 18:00 | SV Horn - Arbeiter Sport-Klub Voitsberg |
SK Rapid Wien (A) - Austria Lustenau | ||
SV Lafnitz - Admira | ||
First Vienna - Stripfing | ||
SKU Amstetten - St. Polten | ||
20:30 | Ried - FAC Team Für Wien | |
01/03/25 | 14:30 | Kapfenberg - SK Sturm Graz (A) |
02/03/25 | 10:30 | SC Bregenz - USK Anif |
19ª Giornata
07/03/25 | 18:00 | Arbeiter Sport-Klub Voitsberg - SK Rapid Wien (A) |
Stripfing - SV Lafnitz | ||
St. Polten - Kapfenberg | ||
Austria Lustenau - SV Horn | ||
20:30 | Admira - SC Bregenz | |
08/03/25 | 20:00 | SK Sturm Graz (A) - SKU Amstetten |
09/03/25 | 10:30 | FAC Team Für Wien - First Vienna |
12:30 | USK Anif - Ried |
20ª Giornata
14/03/25 | 18:00 | FAC Team Für Wien - Austria Lustenau |
SV Horn - Stripfing | ||
SK Rapid Wien (A) - Admira | ||
SK Sturm Graz (A) - USK Anif | ||
SC Bregenz - SKU Amstetten | ||
20:30 | St. Polten - First Vienna | |
15/03/25 | 14:30 | Ried - SV Lafnitz |
16/03/25 | 10:30 | Kapfenberg - Arbeiter Sport-Klub Voitsberg |