Ross County
In classifica | 9 | |
Giocate: | 22 | |
Vinte: | 6 | 27% |
Pareggiate: | 7 | 31% |
Perse: | 9 | 40% |
Reti segnate: | 22 | 1.00 |
Reti subite: | 38 | 1.73 |
Ultime 5 partite:
05-01 | Kilmarnock | T | 0-1 |
02-01 | Aberdeen FC | T | 1-2 |
29-12 | Hearts | C | 2-2 |
26-12 | Dundee FC | T | 0-3 |
21-12 | St Mirren | C | 1-2 |
Gol realizzati 22
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
9%
3
13%
3
13%
4
18%
2
9%
8
36%
Gol subiti 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
7%
4
10%
10
26%
5
13%
4
10%
12
31%
Risultato più frequente:
1-2 | 3 volte |
0-0 | 3 volte |
0-1 | 2 volte |
3-0 | 2 volte |
2-1 | 2 volte |
Celtic Glasgow
In classifica | 1 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 17 | 85% |
Pareggiate: | 2 | 10% |
Perse: | 1 | 5% |
Reti segnate: | 55 | 2.75 |
Reti subite: | 7 | 0.35 |
Ultime 5 partite:
05-01 | St Mirren | C | 3-0 |
02-01 | Glasgow Rangers | T | 3-0 |
29-12 | St Johnstone | C | 4-0 |
26-12 | Motherwell | C | 4-0 |
22-12 | Dundee United | T | 0-0 |
Gol realizzati 55
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
7%
8
14%
13
23%
10
18%
9
16%
11
20%
Gol subiti 7
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
14%
0
0%
1
14%
2
28%
1
14%
2
28%
Risultato più frequente:
3-0 | 4 volte |
4-0 | 3 volte |
2-0 | 2 volte |
0-2 | 2 volte |
0-3 | 2 volte |