Shonan Bellmare
In classifica | 15 | |
Giocate: | 0 | |
Vinte: | 0 | 0% |
Pareggiate: | 0 | 0% |
Perse: | 0 | 0% |
Reti segnate: | 0 | 0 |
Reti subite: | 0 | 0 |
Ultime 5 partite:
08-12 | Vissel Kobe | T | 3-0 |
30-11 | Yokohama Marinos | C | 2-3 |
09-11 | Consadole S. | C | 1-1 |
03-11 | Tokyo | T | 0-2 |
19-10 | Sanfrecce H. | C | 2-1 |
Gol realizzati 0
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Gol subiti 0
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Nagoya Grampus
In classifica | 11 | |
Giocate: | 0 | |
Vinte: | 0 | 0% |
Pareggiate: | 0 | 0% |
Perse: | 0 | 0% |
Reti segnate: | 0 | 0 |
Reti subite: | 0 | 0 |
Ultime 5 partite:
08-12 | Yokohama Marinos | T | 0-2 |
30-11 | Sagan Tosu | C | 0-3 |
09-11 | Kashima Antlers | T | 0-0 |
23-10 | Gamba osaka | T | 3-2 |
19-10 | Consadole S. | C | 0-2 |
Gol realizzati 0
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Gol subiti 0
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Shonan Bellmare
In classifica | 15 | |
Giocate: | 0 | |
Vinte: | 0 | 0% |
Pareggiate: | 0 | 0% |
Perse: | 0 | 0% |
Reti segnate: | 0 | 0 |
Reti subite: | 0 | 0 |
Ultime 5 partite:
08-12 | Vissel Kobe | T | 3-0 |
30-11 | Yokohama Marinos | C | 2-3 |
09-11 | Consadole S. | C | 1-1 |
03-11 | Tokyo | T | 0-2 |
19-10 | Sanfrecce H. | C | 2-1 |
Gol realizzati 0
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Gol subiti 0
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Nagoya Grampus
In classifica | 11 | |
Giocate: | 0 | |
Vinte: | 0 | 0% |
Pareggiate: | 0 | 0% |
Perse: | 0 | 0% |
Reti segnate: | 0 | 0 |
Reti subite: | 0 | 0 |
Ultime 5 partite:
08-12 | Yokohama Marinos | T | 0-2 |
30-11 | Sagan Tosu | C | 0-3 |
09-11 | Kashima Antlers | T | 0-0 |
23-10 | Gamba osaka | T | 3-2 |
19-10 | Consadole S. | C | 0-2 |
Gol realizzati 0
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Gol subiti 0
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%