VALUE BETS
PRONOSTICO | % | VALORE | UNIBET | BET365 | BWIN | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Under 3,5 | 88% | 1.14 | 1.41 | 0 | 0 | 1.27 |
PRONOSTICO | % | VALORE | UNIBET | BET365 | BWIN | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Under 3,5 | 80% | 1.25 | 1.15 | 1.20 | 1.18 | -1.04 |
PRONOSTICO | % | VALORE | UNIBET | BET365 | BWIN | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Under 3,5 | 80% | 1.25 | 1.13 | 1.17 | 1.16 | -1.07 |
PRONOSTICO | % | VALORE | UNIBET | BET365 | BWIN | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Under 3,5 | 80% | 1.25 | 1.56 | 0 | 0 | 1.31 |
PRONOSTICO | % | VALORE | UNIBET | BET365 | BWIN | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Over 3,5 | 62% | 1.61 | 0 | 2.30 | 2.15 | 1.69 |
PRONOSTICO | % | VALORE | UNIBET | BET365 | BWIN | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Over 3,5 | 60% | 1.67 | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 1.63 |
PRONOSTICO | % | VALORE | UNIBET | BET365 | BWIN | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Over 3,5 | 60% | 1.67 | 2.55 | 2.38 | 0 | 1.88 |
PRONOSTICO | % | VALORE | UNIBET | BET365 | BWIN | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Over 3,5 | 56% | 1.79 | 3.35 | 3.00 | 2.75 | 2.56 |
PRONOSTICO | % | VALORE | UNIBET | BET365 | BWIN | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Over 3,5 | 56% | 1.79 | 5.10 | 0 | 4.40 | 4.31 |
Patro Maasmechelen - Koninklijke Sporting Club Lokeren-Temse
Belgio Tweede Klasse - 17/01/2025 20:00
PRONOSTICO | % | VALORE | UNIBET | BET365 | BWIN | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Over 3,5 | 52% | 1.92 | 3.30 | 0 | 0 | 2.38 |