Wimbledon
In classifica | 5 | |
Giocate: | 23 | |
Vinte: | 12 | 52% |
Pareggiate: | 4 | 17% |
Perse: | 7 | 30% |
Reti segnate: | 35 | 1.52 |
Reti subite: | 19 | 0.83 |
Ultime 5 partite:
02-01 | Newport County | T | 1-2 |
30-12 | Gillingham | C | 1-0 |
26-12 | Swindon | C | 1-1 |
21-12 | Chesterfield | T | 1-0 |
14-12 | Doncaster Rovers | C | 1-0 |
Gol realizzati 35
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
17%
5
14%
4
11%
8
22%
4
11%
8
22%
Gol subiti 19
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
31%
2
10%
2
10%
3
15%
3
15%
3
15%
Risultato più frequente:
1-0 | 6 volte |
0-1 | 3 volte |
3-0 | 2 volte |
2-2 | 2 volte |
3-2 | 1 volta |
Cheltenham Town
In classifica | 13 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 8 | 33% |
Pareggiate: | 7 | 29% |
Perse: | 9 | 37% |
Reti segnate: | 34 | 1.42 |
Reti subite: | 36 | 1.50 |
Ultime 5 partite:
01-01 | Port Vale | T | 0-0 |
29-12 | Notts County | C | 3-5 |
26-12 | Crewe Alexandra | C | 2-1 |
20-12 | Gillingham | T | 2-2 |
14-12 | Morecambe | C | 2-0 |
Gol realizzati 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
17%
3
8%
4
11%
8
23%
5
14%
8
23%
Gol subiti 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
5%
6
16%
6
16%
9
25%
6
16%
7
19%
Risultato più frequente:
2-1 | 5 volte |
1-1 | 4 volte |
3-2 | 3 volte |
2-2 | 2 volte |
0-1 | 2 volte |