Blackpool
In classifica | 15 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 7 | 29% |
Pareggiate: | 9 | 37% |
Perse: | 8 | 33% |
Reti segnate: | 32 | 1.33 |
Reti subite: | 35 | 1.46 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Wycombe Wanderers | T | 1-1 |
01-01 | Shrewsbury Town | C | 1-1 |
29-12 | Birmingham | T | 0-0 |
26-12 | Wrexham | T | 2-1 |
21-12 | Stevenage FC | C | 0-0 |
Gol realizzati 32
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
6%
6
18%
9
28%
5
15%
6
18%
4
12%
Gol subiti 35
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
11%
7
20%
5
14%
2
5%
6
17%
11
31%
Risultato più frequente:
2-1 | 4 volte |
1-2 | 3 volte |
1-1 | 3 volte |
0-0 | 3 volte |
2-2 | 2 volte |
Cambridge Utd
In classifica | 23 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 4 | 16% |
Pareggiate: | 5 | 20% |
Perse: | 15 | 62% |
Reti segnate: | 22 | 0.92 |
Reti subite: | 43 | 1.79 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Bristol Rovers | C | 0-1 |
01-01 | Reading | C | 1-3 |
29-12 | Leyton Orient | T | 2-0 |
26-12 | Charlton | T | 2-1 |
20-12 | Huddersfield Town | C | 0-4 |
Gol realizzati 22
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
13%
5
22%
1
4%
6
27%
2
9%
5
22%
Gol subiti 43
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
11%
8
18%
10
23%
7
16%
7
16%
6
13%
Risultato più frequente:
2-0 | 4 volte |
2-1 | 3 volte |
0-1 | 3 volte |
1-1 | 2 volte |
0-2 | 2 volte |