Cambridge Utd
In classifica | 23 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 4 | 16% |
Pareggiate: | 5 | 20% |
Perse: | 15 | 62% |
Reti segnate: | 22 | 0.92 |
Reti subite: | 43 | 1.79 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Bristol Rovers | C | 0-1 |
01-01 | Reading | C | 1-3 |
29-12 | Leyton Orient | T | 2-0 |
26-12 | Charlton | T | 2-1 |
20-12 | Huddersfield Town | C | 0-4 |
Gol realizzati 22
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
13%
5
22%
1
4%
6
27%
2
9%
5
22%
Gol subiti 43
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
11%
8
18%
10
23%
7
16%
7
16%
6
13%
Risultato più frequente:
2-0 | 4 volte |
0-1 | 3 volte |
2-1 | 3 volte |
0-2 | 2 volte |
1-0 | 2 volte |
Stevenage FC
In classifica | 13 | |
Giocate: | 23 | |
Vinte: | 8 | 34% |
Pareggiate: | 7 | 30% |
Perse: | 8 | 34% |
Reti segnate: | 18 | 0.78 |
Reti subite: | 20 | 0.87 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Lincoln City | T | 0-0 |
01-01 | Northampton Town | T | 0-0 |
29-12 | Bristol Rovers | C | 3-0 |
26-12 | Wycombe Wanderers | C | 0-3 |
21-12 | Blackpool | T | 0-0 |
Gol realizzati 18
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
5%
2
11%
2
11%
5
27%
3
16%
5
27%
Gol subiti 20
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
20%
3
15%
2
10%
2
10%
5
25%
4
20%
Risultato più frequente:
0-0 | 6 volte |
2-0 | 3 volte |
1-0 | 3 volte |
2-1 | 3 volte |
0-1 | 2 volte |