Cardiff
In classifica | 23 | |
Giocate: | 25 | |
Vinte: | 5 | 20% |
Pareggiate: | 8 | 32% |
Perse: | 12 | 48% |
Reti segnate: | 25 | 1.00 |
Reti subite: | 40 | 1.60 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Middlesbrough | T | 1-1 |
01-01 | Coventry City | C | 1-1 |
29-12 | Watford | T | 1-2 |
26-12 | Oxford United | T | 3-2 |
21-12 | Sheffield United | C | 0-2 |
Gol realizzati 25
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
20%
4
16%
4
16%
3
12%
3
12%
6
24%
Gol subiti 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
5
12%
6
15%
10
25%
3
7%
11
27%
Risultato più frequente:
0-2 | 6 volte |
1-1 | 5 volte |
1-0 | 3 volte |
2-2 | 2 volte |
5-0 | 2 volte |
Sunderland
In classifica | 4 | |
Giocate: | 26 | |
Vinte: | 14 | 53% |
Pareggiate: | 8 | 30% |
Perse: | 4 | 15% |
Reti segnate: | 39 | 1.50 |
Reti subite: | 22 | 0.85 |
Ultime 5 partite:
05-01 | Portsmouth | C | 1-0 |
01-01 | Sheffield United | C | 2-1 |
29-12 | Stoke City | T | 1-0 |
26-12 | Blackburn | T | 2-2 |
21-12 | Norwich | C | 2-1 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
15%
9
23%
4
10%
9
23%
6
15%
5
12%
Gol subiti 22
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
13%
4
18%
1
4%
2
9%
4
18%
8
36%
Risultato più frequente:
1-0 | 5 volte |
2-1 | 4 volte |
0-0 | 3 volte |
2-2 | 3 volte |
1-1 | 2 volte |
Cardiff
In classifica | 23 | |
Giocate: | 25 | |
Vinte: | 5 | 20% |
Pareggiate: | 8 | 32% |
Perse: | 12 | 48% |
Reti segnate: | 25 | 1.00 |
Reti subite: | 40 | 1.60 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Middlesbrough | T | 1-1 |
01-01 | Coventry City | C | 1-1 |
29-12 | Watford | T | 1-2 |
26-12 | Oxford United | T | 3-2 |
21-12 | Sheffield United | C | 0-2 |
Gol realizzati 25
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
20%
4
16%
4
16%
3
12%
3
12%
6
24%
Gol subiti 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
5
12%
6
15%
10
25%
3
7%
11
27%
Risultato più frequente:
0-2 | 6 volte |
1-1 | 5 volte |
1-0 | 3 volte |
2-2 | 2 volte |
5-0 | 2 volte |
Sunderland
In classifica | 4 | |
Giocate: | 26 | |
Vinte: | 14 | 53% |
Pareggiate: | 8 | 30% |
Perse: | 4 | 15% |
Reti segnate: | 39 | 1.50 |
Reti subite: | 22 | 0.85 |
Ultime 5 partite:
05-01 | Portsmouth | C | 1-0 |
01-01 | Sheffield United | C | 2-1 |
29-12 | Stoke City | T | 1-0 |
26-12 | Blackburn | T | 2-2 |
21-12 | Norwich | C | 2-1 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
15%
9
23%
4
10%
9
23%
6
15%
5
12%
Gol subiti 22
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
13%
4
18%
1
4%
2
9%
4
18%
8
36%
Risultato più frequente:
1-0 | 5 volte |
2-1 | 4 volte |
0-0 | 3 volte |
2-2 | 3 volte |
1-1 | 2 volte |