Grimsby
In classifica | 9 | |
Giocate: | 25 | |
Vinte: | 12 | 48% |
Pareggiate: | 1 | 4% |
Perse: | 12 | 48% |
Reti segnate: | 36 | 1.44 |
Reti subite: | 40 | 1.60 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Bradford City | T | 3-1 |
01-01 | Accrington Stanley | T | 3-2 |
29-12 | Port Vale | C | 3-0 |
26-12 | Harrogate Town | C | 2-1 |
21-12 | Swindon | T | 3-1 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
11%
8
22%
7
19%
7
19%
3
8%
7
19%
Gol subiti 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
22%
4
10%
5
12%
7
17%
7
17%
8
20%
Risultato più frequente:
0-1 | 4 volte |
2-1 | 3 volte |
1-0 | 2 volte |
3-2 | 2 volte |
3-1 | 2 volte |
Chesterfield
In classifica | 10 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 9 | 37% |
Pareggiate: | 7 | 29% |
Perse: | 8 | 33% |
Reti segnate: | 38 | 1.58 |
Reti subite: | 29 | 1.21 |
Ultime 5 partite:
01-01 | Milton Keynes Dons | C | 1-2 |
29-12 | Bradford City | T | 2-1 |
26-12 | Fleetwood Town | T | 2-0 |
21-12 | Wimbledon | C | 1-0 |
14-12 | Carlisle Utd | T | 0-2 |
Gol realizzati 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
21%
6
15%
6
15%
3
7%
6
15%
9
23%
Gol subiti 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
24%
4
13%
3
10%
6
20%
4
13%
5
17%
Risultato più frequente:
1-1 | 4 volte |
1-0 | 4 volte |
2-1 | 3 volte |
0-3 | 3 volte |
2-2 | 3 volte |