Ipswich Town
In classifica | 18 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 3 | 15% |
Pareggiate: | 7 | 35% |
Perse: | 10 | 50% |
Reti segnate: | 20 | 1.00 |
Reti subite: | 35 | 1.75 |
Ultime 5 partite:
05-01 | Fulham | T | 2-2 |
30-12 | Chelsea | C | 2-0 |
27-12 | Arsenal | T | 1-0 |
21-12 | Newcastle | C | 0-4 |
14-12 | Wolverhampton | T | 1-2 |
Gol realizzati 20
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
30%
2
10%
5
25%
2
10%
2
10%
3
15%
Gol subiti 35
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
20%
3
8%
8
22%
6
17%
5
14%
6
17%
Risultato più frequente:
1-1 | 4 volte |
1-2 | 3 volte |
0-2 | 2 volte |
4-1 | 2 volte |
2-2 | 2 volte |
Brighton
In classifica | 10 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 6 | 30% |
Pareggiate: | 10 | 50% |
Perse: | 4 | 20% |
Reti segnate: | 30 | 1.50 |
Reti subite: | 29 | 1.45 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Arsenal | C | 1-1 |
30-12 | Aston Villa | T | 2-2 |
27-12 | Brentford FC | C | 0-0 |
21-12 | West Ham | T | 1-1 |
15-12 | Crystal Palace | C | 1-3 |
Gol realizzati 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
13%
2
6%
7
23%
7
23%
2
6%
8
26%
Gol subiti 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
6%
6
20%
6
20%
4
13%
3
10%
8
27%
Risultato più frequente:
1-1 | 4 volte |
2-2 | 4 volte |
2-1 | 3 volte |
0-0 | 2 volte |
3-1 | 1 volta |