Manchester City
In classifica | 6 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 10 | 50% |
Pareggiate: | 4 | 20% |
Perse: | 6 | 30% |
Reti segnate: | 36 | 1.80 |
Reti subite: | 27 | 1.35 |
Ultime 5 partite:
04-01 | West Ham | C | 4-1 |
29-12 | Leicester | T | 0-2 |
26-12 | Everton | C | 1-1 |
21-12 | Aston Villa | T | 2-1 |
15-12 | Manchester United | C | 1-2 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
22%
7
19%
7
19%
4
11%
2
5%
8
22%
Gol subiti 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
25%
5
18%
2
7%
3
11%
3
11%
7
25%
Risultato più frequente:
2-1 | 4 volte |
1-2 | 2 volte |
0-2 | 2 volte |
4-1 | 2 volte |
2-2 | 2 volte |
Fulham
In classifica | 9 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 7 | 35% |
Pareggiate: | 9 | 45% |
Perse: | 4 | 20% |
Reti segnate: | 30 | 1.50 |
Reti subite: | 27 | 1.35 |
Ultime 5 partite:
05-01 | Ipswich Town | C | 2-2 |
29-12 | AFC Bournemouth | C | 2-2 |
26-12 | Chelsea | T | 1-2 |
22-12 | Southampton | C | 0-0 |
14-12 | Liverpool | T | 2-2 |
Gol realizzati 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
16%
5
16%
3
10%
1
3%
5
16%
11
36%
Gol subiti 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
2
7%
4
14%
9
33%
2
7%
8
29%
Risultato più frequente:
1-1 | 5 volte |
2-2 | 3 volte |
2-1 | 2 volte |
3-1 | 2 volte |
1-3 | 1 volta |
Manchester City
In classifica | 6 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 10 | 50% |
Pareggiate: | 4 | 20% |
Perse: | 6 | 30% |
Reti segnate: | 36 | 1.80 |
Reti subite: | 27 | 1.35 |
Ultime 5 partite:
04-01 | West Ham | C | 4-1 |
29-12 | Leicester | T | 0-2 |
26-12 | Everton | C | 1-1 |
21-12 | Aston Villa | T | 2-1 |
15-12 | Manchester United | C | 1-2 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
22%
7
19%
7
19%
4
11%
2
5%
8
22%
Gol subiti 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
25%
5
18%
2
7%
3
11%
3
11%
7
25%
Risultato più frequente:
2-1 | 4 volte |
1-2 | 2 volte |
0-2 | 2 volte |
4-1 | 2 volte |
2-2 | 2 volte |
Fulham
In classifica | 9 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 7 | 35% |
Pareggiate: | 9 | 45% |
Perse: | 4 | 20% |
Reti segnate: | 30 | 1.50 |
Reti subite: | 27 | 1.35 |
Ultime 5 partite:
05-01 | Ipswich Town | C | 2-2 |
29-12 | AFC Bournemouth | C | 2-2 |
26-12 | Chelsea | T | 1-2 |
22-12 | Southampton | C | 0-0 |
14-12 | Liverpool | T | 2-2 |
Gol realizzati 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
16%
5
16%
3
10%
1
3%
5
16%
11
36%
Gol subiti 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
2
7%
4
14%
9
33%
2
7%
8
29%
Risultato più frequente:
1-1 | 5 volte |
2-2 | 3 volte |
2-1 | 2 volte |
3-1 | 2 volte |
1-3 | 1 volta |