Manchester City
In classifica | 6 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 10 | 50% |
Pareggiate: | 4 | 20% |
Perse: | 6 | 30% |
Reti segnate: | 36 | 1.80 |
Reti subite: | 27 | 1.35 |
Ultime 5 partite:
04-01 | West Ham | C | 4-1 |
29-12 | Leicester | T | 0-2 |
26-12 | Everton | C | 1-1 |
21-12 | Aston Villa | T | 2-1 |
15-12 | Manchester United | C | 1-2 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
22%
7
19%
7
19%
4
11%
2
5%
8
22%
Gol subiti 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
25%
5
18%
2
7%
3
11%
3
11%
7
25%
Risultato più frequente:
2-1 | 4 volte |
4-1 | 2 volte |
2-2 | 2 volte |
1-1 | 2 volte |
1-2 | 2 volte |
West Ham
In classifica | 13 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 6 | 30% |
Pareggiate: | 5 | 25% |
Perse: | 9 | 45% |
Reti segnate: | 24 | 1.20 |
Reti subite: | 39 | 1.95 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Manchester City | T | 4-1 |
29-12 | Liverpool | C | 0-5 |
26-12 | Southampton | T | 0-1 |
21-12 | Brighton | C | 1-1 |
16-12 | AFC Bournemouth | T | 1-1 |
Gol realizzati 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
8%
2
8%
4
16%
6
25%
6
25%
4
16%
Gol subiti 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
20%
6
15%
7
17%
8
20%
3
7%
7
17%
Risultato più frequente:
1-1 | 4 volte |
4-1 | 3 volte |
0-2 | 2 volte |
2-1 | 2 volte |
0-5 | 1 volta |