Manchester United
In classifica | 13 | |
Giocate: | 16 | |
Vinte: | 6 | 37% |
Pareggiate: | 4 | 25% |
Perse: | 6 | 37% |
Reti segnate: | 21 | 1.31 |
Reti subite: | 19 | 1.19 |
Ultime 5 partite:
15-12 | Manchester City | T | 1-2 |
07-12 | Nottingham Forest | C | 2-3 |
04-12 | Arsenal | T | 2-0 |
01-12 | Everton | C | 4-0 |
24-11 | Ipswich Town | T | 1-1 |
Gol realizzati 21
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
4%
2
9%
5
23%
3
14%
4
19%
6
28%
Gol subiti 19
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
10%
0
0%
6
31%
5
26%
3
15%
3
15%
Risultato più frequente:
0-3 | 3 volte |
2-1 | 3 volte |
0-0 | 2 volte |
1-1 | 2 volte |
3-0 | 1 volta |
AFC Bournemouth
In classifica | 8 | |
Giocate: | 16 | |
Vinte: | 7 | 43% |
Pareggiate: | 4 | 25% |
Perse: | 5 | 31% |
Reti segnate: | 24 | 1.50 |
Reti subite: | 21 | 1.31 |
Ultime 5 partite:
16-12 | West Ham | C | 1-1 |
08-12 | Ipswich Town | T | 1-2 |
05-12 | Tottenham | C | 1-0 |
30-11 | Wolverhampton | T | 2-4 |
23-11 | Brighton | C | 1-2 |
Gol realizzati 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
12%
4
16%
3
12%
1
4%
3
12%
10
41%
Gol subiti 21
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
9%
6
28%
1
4%
6
28%
1
4%
5
23%
Risultato più frequente:
1-1 | 4 volte |
1-0 | 2 volte |
1-2 | 2 volte |
0-1 | 1 volta |
3-0 | 1 volta |