Manchester United
In classifica | 13 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 6 | 30% |
Pareggiate: | 5 | 25% |
Perse: | 9 | 45% |
Reti segnate: | 23 | 1.15 |
Reti subite: | 28 | 1.40 |
Ultime 5 partite:
05-01 | Liverpool | T | 2-2 |
30-12 | Newcastle | C | 0-2 |
26-12 | Wolverhampton | T | 2-0 |
22-12 | AFC Bournemouth | C | 0-3 |
15-12 | Manchester City | T | 1-2 |
Gol realizzati 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
4%
2
8%
5
21%
4
17%
4
17%
7
30%
Gol subiti 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
10%
2
7%
6
21%
7
25%
6
21%
4
14%
Risultato più frequente:
0-3 | 4 volte |
2-1 | 3 volte |
0-0 | 2 volte |
1-1 | 2 volte |
2-0 | 2 volte |
Brighton
In classifica | 10 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 6 | 30% |
Pareggiate: | 10 | 50% |
Perse: | 4 | 20% |
Reti segnate: | 30 | 1.50 |
Reti subite: | 29 | 1.45 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Arsenal | C | 1-1 |
30-12 | Aston Villa | T | 2-2 |
27-12 | Brentford FC | C | 0-0 |
21-12 | West Ham | T | 1-1 |
15-12 | Crystal Palace | C | 1-3 |
Gol realizzati 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
13%
2
6%
7
23%
7
23%
2
6%
8
26%
Gol subiti 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
6%
6
20%
6
20%
4
13%
3
10%
8
27%
Risultato più frequente:
1-1 | 4 volte |
2-2 | 4 volte |
2-1 | 3 volte |
0-0 | 2 volte |
3-1 | 1 volta |