Manchester United
In classifica | 13 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 6 | 30% |
Pareggiate: | 5 | 25% |
Perse: | 9 | 45% |
Reti segnate: | 23 | 1.15 |
Reti subite: | 28 | 1.40 |
Ultime 5 partite:
05-01 | Liverpool | T | 2-2 |
30-12 | Newcastle | C | 0-2 |
26-12 | Wolverhampton | T | 2-0 |
22-12 | AFC Bournemouth | C | 0-3 |
15-12 | Manchester City | T | 1-2 |
Gol realizzati 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
4%
2
8%
5
21%
4
17%
4
17%
7
30%
Gol subiti 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
10%
2
7%
6
21%
7
25%
6
21%
4
14%
Risultato più frequente:
0-3 | 4 volte |
2-1 | 3 volte |
0-0 | 2 volte |
1-1 | 2 volte |
2-0 | 2 volte |
Southampton
In classifica | 20 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 1 | 5% |
Pareggiate: | 3 | 15% |
Perse: | 16 | 80% |
Reti segnate: | 12 | 0.60 |
Reti subite: | 44 | 2.20 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Brentford FC | C | 0-5 |
29-12 | Crystal Palace | T | 2-1 |
26-12 | West Ham | C | 0-1 |
22-12 | Fulham | T | 0-0 |
15-12 | Tottenham | C | 0-5 |
Gol realizzati 12
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
33%
1
8%
1
8%
4
33%
0
0%
2
16%
Gol subiti 44
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
15%
6
13%
9
20%
4
9%
9
20%
9
20%
Risultato più frequente:
1-0 | 4 volte |
3-1 | 3 volte |
0-1 | 2 volte |
1-1 | 2 volte |
2-3 | 2 volte |