Newcastle
In classifica | 5 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 10 | 50% |
Pareggiate: | 5 | 25% |
Perse: | 5 | 25% |
Reti segnate: | 34 | 1.70 |
Reti subite: | 22 | 1.10 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Tottenham | T | 1-2 |
30-12 | Manchester United | T | 0-2 |
26-12 | Aston Villa | C | 3-0 |
21-12 | Ipswich Town | T | 0-4 |
14-12 | Leicester | C | 4-0 |
Gol realizzati 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
17%
2
5%
8
23%
9
26%
3
8%
6
17%
Gol subiti 22
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
18%
4
18%
4
18%
5
22%
1
4%
4
18%
Risultato più frequente:
1-1 | 3 volte |
0-2 | 2 volte |
1-0 | 2 volte |
2-1 | 2 volte |
1-2 | 2 volte |
Arsenal
In classifica | 2 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 11 | 55% |
Pareggiate: | 7 | 35% |
Perse: | 2 | 10% |
Reti segnate: | 39 | 1.95 |
Reti subite: | 18 | 0.90 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Brighton | T | 1-1 |
01-01 | Brentford FC | T | 1-3 |
27-12 | Ipswich Town | C | 1-0 |
21-12 | Crystal Palace | T | 1-5 |
14-12 | Everton | C | 0-0 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
7
17%
8
20%
8
20%
5
12%
6
15%
Gol subiti 18
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
27%
1
5%
2
11%
3
16%
4
22%
3
16%
Risultato più frequente:
1-1 | 4 volte |
2-0 | 3 volte |
2-2 | 2 volte |
1-0 | 2 volte |
3-0 | 1 volta |
Newcastle
In classifica | 5 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 10 | 50% |
Pareggiate: | 5 | 25% |
Perse: | 5 | 25% |
Reti segnate: | 34 | 1.70 |
Reti subite: | 22 | 1.10 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Tottenham | T | 1-2 |
30-12 | Manchester United | T | 0-2 |
26-12 | Aston Villa | C | 3-0 |
21-12 | Ipswich Town | T | 0-4 |
14-12 | Leicester | C | 4-0 |
Gol realizzati 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
17%
2
5%
8
23%
9
26%
3
8%
6
17%
Gol subiti 22
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
18%
4
18%
4
18%
5
22%
1
4%
4
18%
Risultato più frequente:
1-1 | 3 volte |
0-2 | 2 volte |
1-0 | 2 volte |
2-1 | 2 volte |
1-2 | 2 volte |
Arsenal
In classifica | 2 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 11 | 55% |
Pareggiate: | 7 | 35% |
Perse: | 2 | 10% |
Reti segnate: | 39 | 1.95 |
Reti subite: | 18 | 0.90 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Brighton | T | 1-1 |
01-01 | Brentford FC | T | 1-3 |
27-12 | Ipswich Town | C | 1-0 |
21-12 | Crystal Palace | T | 1-5 |
14-12 | Everton | C | 0-0 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
7
17%
8
20%
8
20%
5
12%
6
15%
Gol subiti 18
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
27%
1
5%
2
11%
3
16%
4
22%
3
16%
Risultato più frequente:
1-1 | 4 volte |
2-0 | 3 volte |
2-2 | 2 volte |
1-0 | 2 volte |
3-0 | 1 volta |