Northampton Town
In classifica | 18 | |
Giocate: | 25 | |
Vinte: | 6 | 24% |
Pareggiate: | 8 | 32% |
Perse: | 11 | 44% |
Reti segnate: | 24 | 0.96 |
Reti subite: | 39 | 1.56 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Burton Albion | T | 0-1 |
01-01 | Stevenage FC | C | 0-0 |
29-12 | Shrewsbury Town | T | 1-1 |
26-12 | Reading | T | 4-1 |
21-12 | Charlton | C | 0-5 |
Gol realizzati 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
8%
6
25%
0
0%
4
16%
3
12%
9
37%
Gol subiti 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
23%
5
12%
4
10%
8
20%
3
7%
10
25%
Risultato più frequente:
0-0 | 4 volte |
2-1 | 4 volte |
1-1 | 3 volte |
4-1 | 2 volte |
3-0 | 2 volte |
Barnsley
In classifica | 5 | |
Giocate: | 25 | |
Vinte: | 12 | 48% |
Pareggiate: | 6 | 24% |
Perse: | 7 | 28% |
Reti segnate: | 39 | 1.56 |
Reti subite: | 33 | 1.32 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Crawley Town | C | 3-0 |
01-01 | Wrexham | C | 2-1 |
29-12 | Peterborough | T | 1-3 |
26-12 | Bolton | T | 1-2 |
21-12 | Leyton Orient | C | 0-4 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
17%
5
12%
6
15%
11
28%
2
5%
8
20%
Gol subiti 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
12%
3
9%
2
6%
6
18%
5
15%
13
39%
Risultato più frequente:
1-2 | 7 volte |
2-2 | 4 volte |
2-1 | 2 volte |
3-0 | 2 volte |
1-1 | 2 volte |