Nottingham Forest
In classifica | 3 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 12 | 60% |
Pareggiate: | 4 | 20% |
Perse: | 4 | 20% |
Reti segnate: | 29 | 1.45 |
Reti subite: | 19 | 0.95 |
Ultime 5 partite:
06-01 | Wolverhampton | T | 0-3 |
29-12 | Everton | T | 0-2 |
26-12 | Tottenham | C | 1-0 |
21-12 | Brentford FC | T | 0-2 |
14-12 | Aston Villa | C | 2-1 |
Gol realizzati 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
17%
5
17%
2
6%
7
24%
6
20%
4
13%
Gol subiti 19
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
15%
2
10%
3
15%
5
26%
3
15%
3
15%
Risultato più frequente:
1-1 | 3 volte |
0-1 | 3 volte |
1-0 | 3 volte |
3-0 | 3 volte |
1-3 | 2 volte |
Southampton
In classifica | 20 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 1 | 5% |
Pareggiate: | 3 | 15% |
Perse: | 16 | 80% |
Reti segnate: | 12 | 0.60 |
Reti subite: | 44 | 2.20 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Brentford FC | C | 0-5 |
29-12 | Crystal Palace | T | 2-1 |
26-12 | West Ham | C | 0-1 |
22-12 | Fulham | T | 0-0 |
15-12 | Tottenham | C | 0-5 |
Gol realizzati 12
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
33%
1
8%
1
8%
4
33%
0
0%
2
16%
Gol subiti 44
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
15%
6
13%
9
20%
4
9%
9
20%
9
20%
Risultato più frequente:
1-0 | 4 volte |
3-1 | 3 volte |
0-1 | 2 volte |
1-1 | 2 volte |
2-3 | 2 volte |