Reading
In classifica | 6 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 12 | 50% |
Pareggiate: | 5 | 20% |
Perse: | 7 | 29% |
Reti segnate: | 39 | 1.62 |
Reti subite: | 33 | 1.38 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Charlton | T | 0-0 |
01-01 | Cambridge Utd | T | 1-3 |
29-12 | Mansfield Town | C | 2-1 |
26-12 | Northampton Town | C | 4-1 |
21-12 | Lincoln City | T | 2-0 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
9
23%
6
15%
8
20%
7
17%
5
12%
Gol subiti 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
9%
9
27%
7
21%
5
15%
4
12%
5
15%
Risultato più frequente:
2-1 | 3 volte |
1-1 | 3 volte |
2-0 | 3 volte |
4-1 | 3 volte |
1-2 | 2 volte |
Stockport
In classifica | 7 | |
Giocate: | 25 | |
Vinte: | 10 | 40% |
Pareggiate: | 8 | 32% |
Perse: | 7 | 28% |
Reti segnate: | 37 | 1.48 |
Reti subite: | 27 | 1.08 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Mansfield Town | C | 1-2 |
01-01 | Birmingham | C | 1-1 |
29-12 | Rotherham United | T | 1-1 |
26-12 | Huddersfield Town | T | 1-0 |
20-12 | Peterborough | C | 2-1 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
16%
6
16%
6
16%
4
10%
6
16%
9
24%
Gol subiti 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
25%
7
25%
4
14%
2
7%
4
14%
3
11%
Risultato più frequente:
1-1 | 7 volte |
2-0 | 4 volte |
2-1 | 3 volte |
1-0 | 2 volte |
0-3 | 2 volte |
Reading
In classifica | 6 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 12 | 50% |
Pareggiate: | 5 | 20% |
Perse: | 7 | 29% |
Reti segnate: | 39 | 1.62 |
Reti subite: | 33 | 1.38 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Charlton | T | 0-0 |
01-01 | Cambridge Utd | T | 1-3 |
29-12 | Mansfield Town | C | 2-1 |
26-12 | Northampton Town | C | 4-1 |
21-12 | Lincoln City | T | 2-0 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
9
23%
6
15%
8
20%
7
17%
5
12%
Gol subiti 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
9%
9
27%
7
21%
5
15%
4
12%
5
15%
Risultato più frequente:
2-1 | 3 volte |
1-1 | 3 volte |
2-0 | 3 volte |
4-1 | 3 volte |
1-2 | 2 volte |
Stockport
In classifica | 7 | |
Giocate: | 25 | |
Vinte: | 10 | 40% |
Pareggiate: | 8 | 32% |
Perse: | 7 | 28% |
Reti segnate: | 37 | 1.48 |
Reti subite: | 27 | 1.08 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Mansfield Town | C | 1-2 |
01-01 | Birmingham | C | 1-1 |
29-12 | Rotherham United | T | 1-1 |
26-12 | Huddersfield Town | T | 1-0 |
20-12 | Peterborough | C | 2-1 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
16%
6
16%
6
16%
4
10%
6
16%
9
24%
Gol subiti 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
25%
7
25%
4
14%
2
7%
4
14%
3
11%
Risultato più frequente:
1-1 | 7 volte |
2-0 | 4 volte |
2-1 | 3 volte |
1-0 | 2 volte |
0-3 | 2 volte |