Southampton
In classifica | 20 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 1 | 5% |
Pareggiate: | 3 | 15% |
Perse: | 16 | 80% |
Reti segnate: | 12 | 0.60 |
Reti subite: | 44 | 2.20 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Brentford FC | C | 0-5 |
29-12 | Crystal Palace | T | 2-1 |
26-12 | West Ham | C | 0-1 |
22-12 | Fulham | T | 0-0 |
15-12 | Tottenham | C | 0-5 |
Gol realizzati 12
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
33%
1
8%
1
8%
4
33%
0
0%
2
16%
Gol subiti 44
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
15%
6
13%
9
20%
4
9%
9
20%
9
20%
Risultato più frequente:
1-0 | 4 volte |
3-1 | 3 volte |
1-1 | 2 volte |
2-3 | 2 volte |
0-5 | 2 volte |
Brentford FC
In classifica | 11 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 8 | 40% |
Pareggiate: | 3 | 15% |
Perse: | 9 | 45% |
Reti segnate: | 38 | 1.90 |
Reti subite: | 35 | 1.75 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Southampton | T | 0-5 |
01-01 | Arsenal | C | 1-3 |
27-12 | Brighton | T | 0-0 |
21-12 | Nottingham Forest | C | 0-2 |
15-12 | Chelsea | T | 2-1 |
Gol realizzati 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
18%
8
21%
6
15%
6
15%
4
10%
7
18%
Gol subiti 35
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
11%
9
25%
6
17%
7
20%
2
5%
7
20%
Risultato più frequente:
2-1 | 5 volte |
3-1 | 3 volte |
0-0 | 2 volte |
1-1 | 1 volta |
5-3 | 1 volta |