Birmingham
In classifica | 1 | |
Giocate: | 23 | |
Vinte: | 16 | 69% |
Pareggiate: | 5 | 21% |
Perse: | 2 | 8% |
Reti segnate: | 41 | 1.78 |
Reti subite: | 17 | 0.74 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Wigan | T | 0-3 |
01-01 | Stockport | T | 1-1 |
29-12 | Blackpool | C | 0-0 |
26-12 | Burton Albion | C | 2-0 |
23-12 | Crawley Town | T | 0-1 |
Gol realizzati 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
19%
9
21%
4
9%
7
17%
4
9%
9
21%
Gol subiti 17
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
23%
2
11%
3
17%
3
17%
2
11%
3
17%
Risultato più frequente:
2-0 | 4 volte |
1-1 | 4 volte |
1-2 | 2 volte |
0-2 | 2 volte |
3-2 | 2 volte |
Exeter City
In classifica | 15 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 9 | 37% |
Pareggiate: | 4 | 16% |
Perse: | 11 | 45% |
Reti segnate: | 28 | 1.17 |
Reti subite: | 31 | 1.29 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Bolton | C | 1-2 |
01-01 | Wycombe Wanderers | T | 2-1 |
29-12 | Crawley Town | C | 4-4 |
26-12 | Bristol Rovers | C | 3-1 |
21-12 | Burton Albion | T | 1-2 |
Gol realizzati 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
21%
2
7%
4
14%
6
21%
4
14%
6
21%
Gol subiti 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
19%
4
12%
5
16%
3
9%
6
19%
7
22%
Risultato più frequente:
1-2 | 5 volte |
2-1 | 3 volte |
0-2 | 3 volte |
2-0 | 3 volte |
1-0 | 3 volte |