Blackburn
In classifica | 5 | |
Giocate: | 21 | |
Vinte: | 11 | 52% |
Pareggiate: | 4 | 19% |
Perse: | 6 | 28% |
Reti segnate: | 25 | 1.19 |
Reti subite: | 18 | 0.86 |
Ultime 5 partite:
21-12 | Millwall | T | 1-0 |
14-12 | Luton Town | C | 2-0 |
10-12 | Sheffield Wed. | T | 0-1 |
07-12 | Hull City | T | 0-1 |
30-11 | Leeds | C | 1-0 |
Gol realizzati 25
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
8%
6
24%
3
12%
3
12%
4
16%
7
28%
Gol subiti 18
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
16%
1
5%
1
5%
2
11%
6
33%
5
27%
Risultato più frequente:
1-0 | 4 volte |
0-1 | 3 volte |
2-0 | 2 volte |
0-2 | 2 volte |
2-1 | 2 volte |
Hull City
In classifica | 21 | |
Giocate: | 22 | |
Vinte: | 4 | 18% |
Pareggiate: | 7 | 31% |
Perse: | 11 | 50% |
Reti segnate: | 21 | 0.95 |
Reti subite: | 31 | 1.41 |
Ultime 5 partite:
21-12 | Swansea | C | 2-1 |
14-12 | Coventry City | T | 2-1 |
11-12 | Watford | C | 1-1 |
07-12 | Blackburn | C | 0-1 |
30-11 | Middlesbrough | T | 3-1 |
Gol realizzati 21
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
4%
2
9%
6
28%
2
9%
4
19%
6
28%
Gol subiti 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
6%
7
22%
5
16%
4
12%
6
19%
7
22%
Risultato più frequente:
1-1 | 6 volte |
0-1 | 2 volte |
1-0 | 2 volte |
2-1 | 2 volte |
0-2 | 2 volte |