Blackpool
In classifica | 16 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 7 | 29% |
Pareggiate: | 9 | 37% |
Perse: | 8 | 33% |
Reti segnate: | 32 | 1.33 |
Reti subite: | 35 | 1.46 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Wycombe Wanderers | T | 1-1 |
01-01 | Shrewsbury Town | C | 1-1 |
29-12 | Birmingham | T | 0-0 |
26-12 | Wrexham | T | 2-1 |
21-12 | Stevenage FC | C | 0-0 |
Gol realizzati 32
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
6%
6
18%
9
28%
5
15%
6
18%
4
12%
Gol subiti 35
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
11%
7
20%
5
14%
2
5%
6
17%
11
31%
Risultato più frequente:
2-1 | 4 volte |
1-2 | 3 volte |
1-1 | 3 volte |
0-0 | 3 volte |
0-3 | 2 volte |
Huddersfield Town
In classifica | 4 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 14 | 58% |
Pareggiate: | 5 | 20% |
Perse: | 5 | 20% |
Reti segnate: | 37 | 1.54 |
Reti subite: | 19 | 0.79 |
Ultime 5 partite:
07-01 | Wycombe Wanderers | T | 0-1 |
04-01 | Rotherham United | C | 0-0 |
29-12 | Burton Albion | C | 1-1 |
26-12 | Stockport | C | 1-0 |
20-12 | Cambridge Utd | T | 0-4 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
5
13%
8
21%
6
16%
6
16%
7
18%
Gol subiti 19
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
10%
4
21%
5
26%
2
10%
3
15%
3
15%
Risultato più frequente:
2-1 | 4 volte |
1-0 | 4 volte |
0-2 | 3 volte |
0-4 | 2 volte |
2-0 | 2 volte |