Hull City
In classifica | 22 | |
Giocate: | 26 | |
Vinte: | 5 | 19% |
Pareggiate: | 8 | 30% |
Perse: | 13 | 50% |
Reti segnate: | 25 | 0.96 |
Reti subite: | 36 | 1.38 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Leeds | C | 3-3 |
01-01 | Middlesbrough | C | 0-1 |
29-12 | Blackburn | T | 0-1 |
26-12 | Preston North End FC | T | 1-0 |
21-12 | Swansea | C | 2-1 |
Gol realizzati 25
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
8%
2
8%
6
24%
2
8%
4
16%
9
36%
Gol subiti 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
5%
7
19%
5
13%
6
16%
8
22%
8
22%
Risultato più frequente:
1-1 | 6 volte |
0-1 | 4 volte |
1-0 | 3 volte |
2-1 | 2 volte |
0-2 | 2 volte |
Leeds
In classifica | 1 | |
Giocate: | 26 | |
Vinte: | 15 | 57% |
Pareggiate: | 8 | 30% |
Perse: | 3 | 11% |
Reti segnate: | 48 | 1.85 |
Reti subite: | 19 | 0.73 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Hull City | T | 3-3 |
01-01 | Blackburn | C | 1-1 |
29-12 | Derby County | T | 0-1 |
26-12 | Stoke City | T | 0-2 |
21-12 | Oxford United | C | 4-0 |
Gol realizzati 48
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
12%
7
14%
6
12%
8
16%
9
18%
12
25%
Gol subiti 19
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
21%
4
21%
3
15%
2
10%
0
0%
6
31%
Risultato più frequente:
2-0 | 4 volte |
0-2 | 3 volte |
3-0 | 3 volte |
1-1 | 3 volte |
1-0 | 2 volte |
Hull City
In classifica | 22 | |
Giocate: | 26 | |
Vinte: | 5 | 19% |
Pareggiate: | 8 | 30% |
Perse: | 13 | 50% |
Reti segnate: | 25 | 0.96 |
Reti subite: | 36 | 1.38 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Leeds | C | 3-3 |
01-01 | Middlesbrough | C | 0-1 |
29-12 | Blackburn | T | 0-1 |
26-12 | Preston North End FC | T | 1-0 |
21-12 | Swansea | C | 2-1 |
Gol realizzati 25
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
8%
2
8%
6
24%
2
8%
4
16%
9
36%
Gol subiti 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
5%
7
19%
5
13%
6
16%
8
22%
8
22%
Risultato più frequente:
1-1 | 6 volte |
0-1 | 4 volte |
1-0 | 3 volte |
2-1 | 2 volte |
0-2 | 2 volte |
Leeds
In classifica | 1 | |
Giocate: | 26 | |
Vinte: | 15 | 57% |
Pareggiate: | 8 | 30% |
Perse: | 3 | 11% |
Reti segnate: | 48 | 1.85 |
Reti subite: | 19 | 0.73 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Hull City | T | 3-3 |
01-01 | Blackburn | C | 1-1 |
29-12 | Derby County | T | 0-1 |
26-12 | Stoke City | T | 0-2 |
21-12 | Oxford United | C | 4-0 |
Gol realizzati 48
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
12%
7
14%
6
12%
8
16%
9
18%
12
25%
Gol subiti 19
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
21%
4
21%
3
15%
2
10%
0
0%
6
31%
Risultato più frequente:
2-0 | 4 volte |
0-2 | 3 volte |
3-0 | 3 volte |
1-1 | 3 volte |
1-0 | 2 volte |