Leeds
In classifica | 1 | |
Giocate: | 26 | |
Vinte: | 15 | 57% |
Pareggiate: | 8 | 30% |
Perse: | 3 | 11% |
Reti segnate: | 48 | 1.85 |
Reti subite: | 19 | 0.73 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Hull City | T | 3-3 |
01-01 | Blackburn | C | 1-1 |
29-12 | Derby County | T | 0-1 |
26-12 | Stoke City | T | 0-2 |
21-12 | Oxford United | C | 4-0 |
Gol realizzati 48
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
12%
7
14%
6
12%
8
16%
9
18%
12
25%
Gol subiti 19
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
21%
4
21%
3
15%
2
10%
0
0%
6
31%
Risultato più frequente:
2-0 | 4 volte |
3-0 | 3 volte |
1-1 | 3 volte |
0-2 | 3 volte |
0-1 | 2 volte |
Sheffield Wed.
In classifica | 10 | |
Giocate: | 26 | |
Vinte: | 10 | 38% |
Pareggiate: | 7 | 26% |
Perse: | 9 | 34% |
Reti segnate: | 38 | 1.46 |
Reti subite: | 40 | 1.54 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Millwall | C | 2-2 |
01-01 | Derby County | C | 4-2 |
29-12 | Preston North End FC | T | 3-1 |
26-12 | Middlesbrough | T | 3-3 |
21-12 | Stoke City | C | 2-0 |
Gol realizzati 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
2
5%
6
15%
8
21%
7
18%
11
28%
Gol subiti 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
15%
7
17%
3
7%
7
17%
7
17%
10
25%
Risultato più frequente:
1-1 | 3 volte |
1-2 | 3 volte |
0-2 | 3 volte |
0-0 | 2 volte |
2-0 | 2 volte |