Lincoln City
In classifica | 12 | |
Giocate: | 25 | |
Vinte: | 8 | 32% |
Pareggiate: | 8 | 32% |
Perse: | 9 | 36% |
Reti segnate: | 28 | 1.12 |
Reti subite: | 30 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Stevenage FC | C | 0-0 |
01-01 | Rotherham United | C | 0-1 |
29-12 | Bolton | T | 3-0 |
26-12 | Shrewsbury Town | T | 1-0 |
21-12 | Reading | C | 2-0 |
Gol realizzati 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
17%
5
17%
3
10%
4
14%
6
21%
5
17%
Gol subiti 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
20%
1
3%
5
16%
5
16%
7
23%
6
20%
Risultato più frequente:
2-1 | 4 volte |
0-0 | 4 volte |
1-1 | 3 volte |
1-0 | 2 volte |
3-0 | 2 volte |
Shrewsbury Town
In classifica | 22 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 4 | 16% |
Pareggiate: | 5 | 20% |
Perse: | 15 | 62% |
Reti segnate: | 24 | 1.00 |
Reti subite: | 44 | 1.83 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Leyton Orient | T | 1-0 |
01-01 | Blackpool | T | 1-1 |
29-12 | Northampton Town | C | 1-1 |
26-12 | Lincoln City | C | 1-0 |
21-12 | Wigan | T | 2-2 |
Gol realizzati 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
12%
6
25%
2
8%
2
8%
4
16%
7
29%
Gol subiti 44
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
13%
3
6%
6
13%
14
31%
9
20%
6
13%
Risultato più frequente:
1-0 | 5 volte |
1-1 | 3 volte |
0-2 | 3 volte |
1-4 | 2 volte |
3-0 | 2 volte |
Lincoln City
In classifica | 12 | |
Giocate: | 25 | |
Vinte: | 8 | 32% |
Pareggiate: | 8 | 32% |
Perse: | 9 | 36% |
Reti segnate: | 28 | 1.12 |
Reti subite: | 30 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Stevenage FC | C | 0-0 |
01-01 | Rotherham United | C | 0-1 |
29-12 | Bolton | T | 3-0 |
26-12 | Shrewsbury Town | T | 1-0 |
21-12 | Reading | C | 2-0 |
Gol realizzati 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
17%
5
17%
3
10%
4
14%
6
21%
5
17%
Gol subiti 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
20%
1
3%
5
16%
5
16%
7
23%
6
20%
Risultato più frequente:
2-1 | 4 volte |
0-0 | 4 volte |
1-1 | 3 volte |
1-0 | 2 volte |
3-0 | 2 volte |
Shrewsbury Town
In classifica | 22 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 4 | 16% |
Pareggiate: | 5 | 20% |
Perse: | 15 | 62% |
Reti segnate: | 24 | 1.00 |
Reti subite: | 44 | 1.83 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Leyton Orient | T | 1-0 |
01-01 | Blackpool | T | 1-1 |
29-12 | Northampton Town | C | 1-1 |
26-12 | Lincoln City | C | 1-0 |
21-12 | Wigan | T | 2-2 |
Gol realizzati 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
12%
6
25%
2
8%
2
8%
4
16%
7
29%
Gol subiti 44
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
13%
3
6%
6
13%
14
31%
9
20%
6
13%
Risultato più frequente:
1-0 | 5 volte |
1-1 | 3 volte |
0-2 | 3 volte |
1-4 | 2 volte |
3-0 | 2 volte |