Mansfield Town
In classifica | 9 | |
Giocate: | 23 | |
Vinte: | 11 | 47% |
Pareggiate: | 4 | 17% |
Perse: | 8 | 34% |
Reti segnate: | 31 | 1.35 |
Reti subite: | 26 | 1.13 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Stockport | T | 1-2 |
01-01 | Bolton | C | 2-1 |
29-12 | Reading | T | 2-1 |
26-12 | Peterborough | T | 0-3 |
21-12 | Rotherham United | C | 1-0 |
Gol realizzati 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
22%
5
16%
9
29%
2
6%
4
12%
4
12%
Gol subiti 26
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
19%
3
11%
6
23%
6
23%
2
7%
4
15%
Risultato più frequente:
1-2 | 4 volte |
2-1 | 4 volte |
1-0 | 3 volte |
0-1 | 2 volte |
1-1 | 2 volte |
Huddersfield Town
In classifica | 4 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 14 | 58% |
Pareggiate: | 5 | 20% |
Perse: | 5 | 20% |
Reti segnate: | 37 | 1.54 |
Reti subite: | 19 | 0.79 |
Ultime 5 partite:
07-01 | Wycombe Wanderers | T | 0-1 |
04-01 | Rotherham United | C | 0-0 |
29-12 | Burton Albion | C | 1-1 |
26-12 | Stockport | C | 1-0 |
20-12 | Cambridge Utd | T | 0-4 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
5
13%
8
21%
6
16%
6
16%
7
18%
Gol subiti 19
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
10%
4
21%
5
26%
2
10%
3
15%
3
15%
Risultato più frequente:
2-1 | 4 volte |
1-0 | 4 volte |
0-2 | 3 volte |
2-2 | 2 volte |
0-4 | 2 volte |
Mansfield Town
In classifica | 9 | |
Giocate: | 23 | |
Vinte: | 11 | 47% |
Pareggiate: | 4 | 17% |
Perse: | 8 | 34% |
Reti segnate: | 31 | 1.35 |
Reti subite: | 26 | 1.13 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Stockport | T | 1-2 |
01-01 | Bolton | C | 2-1 |
29-12 | Reading | T | 2-1 |
26-12 | Peterborough | T | 0-3 |
21-12 | Rotherham United | C | 1-0 |
Gol realizzati 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
22%
5
16%
9
29%
2
6%
4
12%
4
12%
Gol subiti 26
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
19%
3
11%
6
23%
6
23%
2
7%
4
15%
Risultato più frequente:
1-2 | 4 volte |
2-1 | 4 volte |
1-0 | 3 volte |
0-1 | 2 volte |
1-1 | 2 volte |
Huddersfield Town
In classifica | 4 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 14 | 58% |
Pareggiate: | 5 | 20% |
Perse: | 5 | 20% |
Reti segnate: | 37 | 1.54 |
Reti subite: | 19 | 0.79 |
Ultime 5 partite:
07-01 | Wycombe Wanderers | T | 0-1 |
04-01 | Rotherham United | C | 0-0 |
29-12 | Burton Albion | C | 1-1 |
26-12 | Stockport | C | 1-0 |
20-12 | Cambridge Utd | T | 0-4 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
5
13%
8
21%
6
16%
6
16%
7
18%
Gol subiti 19
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
10%
4
21%
5
26%
2
10%
3
15%
3
15%
Risultato più frequente:
2-1 | 4 volte |
1-0 | 4 volte |
0-2 | 3 volte |
2-2 | 2 volte |
0-4 | 2 volte |