Millwall
In classifica | 14 | |
Giocate: | 25 | |
Vinte: | 7 | 28% |
Pareggiate: | 9 | 36% |
Perse: | 9 | 36% |
Reti segnate: | 24 | 0.96 |
Reti subite: | 23 | 0.92 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Sheffield Wed. | T | 2-2 |
01-01 | Oxford United | C | 0-1 |
29-12 | Coventry City | T | 0-0 |
26-12 | Norwich | T | 2-1 |
21-12 | Blackburn | C | 1-0 |
Gol realizzati 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
4%
1
4%
5
20%
5
20%
5
20%
7
29%
Gol subiti 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
30%
1
4%
4
17%
3
13%
1
4%
7
30%
Risultato più frequente:
1-0 | 6 volte |
0-1 | 5 volte |
1-1 | 5 volte |
0-0 | 3 volte |
3-0 | 1 volta |
Hull City
In classifica | 22 | |
Giocate: | 26 | |
Vinte: | 5 | 19% |
Pareggiate: | 8 | 30% |
Perse: | 13 | 50% |
Reti segnate: | 25 | 0.96 |
Reti subite: | 36 | 1.38 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Leeds | C | 3-3 |
01-01 | Middlesbrough | C | 0-1 |
29-12 | Blackburn | T | 0-1 |
26-12 | Preston North End FC | T | 1-0 |
21-12 | Swansea | C | 2-1 |
Gol realizzati 25
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
8%
2
8%
6
24%
2
8%
4
16%
9
36%
Gol subiti 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
5%
7
19%
5
13%
6
16%
8
22%
8
22%
Risultato più frequente:
1-1 | 6 volte |
0-1 | 4 volte |
1-0 | 3 volte |
0-2 | 2 volte |
1-3 | 2 volte |