Millwall
In classifica | 14 | |
Giocate: | 25 | |
Vinte: | 7 | 28% |
Pareggiate: | 9 | 36% |
Perse: | 9 | 36% |
Reti segnate: | 24 | 0.96 |
Reti subite: | 23 | 0.92 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Sheffield Wed. | T | 2-2 |
01-01 | Oxford United | C | 0-1 |
29-12 | Coventry City | T | 0-0 |
26-12 | Norwich | T | 2-1 |
21-12 | Blackburn | C | 1-0 |
Gol realizzati 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
4%
1
4%
5
20%
5
20%
5
20%
7
29%
Gol subiti 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
30%
1
4%
4
17%
3
13%
1
4%
7
30%
Risultato più frequente:
1-0 | 6 volte |
0-1 | 5 volte |
1-1 | 5 volte |
0-0 | 3 volte |
2-1 | 1 volta |
Oxford United
In classifica | 17 | |
Giocate: | 25 | |
Vinte: | 7 | 28% |
Pareggiate: | 7 | 28% |
Perse: | 11 | 44% |
Reti segnate: | 28 | 1.12 |
Reti subite: | 40 | 1.60 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Preston North End FC | T | 1-1 |
01-01 | Millwall | T | 0-1 |
29-12 | Plymouth Argyle | C | 2-0 |
26-12 | Cardiff | C | 3-2 |
21-12 | Leeds | T | 4-0 |
Gol realizzati 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
7
25%
3
10%
9
32%
4
14%
3
10%
Gol subiti 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
4
10%
8
20%
9
22%
6
15%
8
20%
Risultato più frequente:
1-1 | 5 volte |
2-0 | 4 volte |
1-0 | 3 volte |
3-2 | 2 volte |
2-1 | 2 volte |