Norwich
In classifica | 11 | |
Giocate: | 26 | |
Vinte: | 9 | 34% |
Pareggiate: | 9 | 34% |
Perse: | 8 | 30% |
Reti segnate: | 43 | 1.65 |
Reti subite: | 37 | 1.42 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Coventry City | C | 2-1 |
01-01 | Luton Town | T | 0-1 |
29-12 | QPR | C | 1-1 |
26-12 | Millwall | C | 2-1 |
21-12 | Sunderland | T | 2-1 |
Gol realizzati 43
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
13%
7
16%
7
16%
4
9%
8
18%
11
25%
Gol subiti 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
16%
7
18%
9
24%
6
16%
4
10%
5
13%
Risultato più frequente:
2-1 | 4 volte |
1-1 | 4 volte |
2-2 | 3 volte |
2-0 | 2 volte |
0-1 | 2 volte |
Sunderland
In classifica | 4 | |
Giocate: | 26 | |
Vinte: | 14 | 53% |
Pareggiate: | 8 | 30% |
Perse: | 4 | 15% |
Reti segnate: | 39 | 1.50 |
Reti subite: | 22 | 0.85 |
Ultime 5 partite:
05-01 | Portsmouth | C | 1-0 |
01-01 | Sheffield United | C | 2-1 |
29-12 | Stoke City | T | 1-0 |
26-12 | Blackburn | T | 2-2 |
21-12 | Norwich | C | 2-1 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
15%
9
23%
4
10%
9
23%
6
15%
5
12%
Gol subiti 22
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
13%
4
18%
1
4%
2
9%
4
18%
8
36%
Risultato più frequente:
1-0 | 5 volte |
2-1 | 4 volte |
2-2 | 3 volte |
0-0 | 3 volte |
2-0 | 2 volte |