Peterborough
In classifica | 19 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 7 | 29% |
Pareggiate: | 4 | 16% |
Perse: | 13 | 54% |
Reti segnate: | 41 | 1.71 |
Reti subite: | 46 | 1.92 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Wrexham | T | 1-0 |
01-01 | Burton Albion | T | 2-2 |
29-12 | Barnsley | C | 1-3 |
26-12 | Mansfield Town | C | 0-3 |
20-12 | Stockport | T | 2-1 |
Gol realizzati 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
8
19%
10
24%
6
14%
6
14%
6
14%
Gol subiti 46
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
15%
10
21%
7
15%
7
15%
8
17%
7
15%
Risultato più frequente:
2-1 | 3 volte |
0-2 | 2 volte |
1-0 | 2 volte |
1-2 | 2 volte |
3-2 | 2 volte |
Leyton Orient
In classifica | 8 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 11 | 45% |
Pareggiate: | 4 | 16% |
Perse: | 9 | 37% |
Reti segnate: | 32 | 1.33 |
Reti subite: | 22 | 0.92 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Shrewsbury Town | C | 1-0 |
01-01 | Bristol Rovers | T | 2-3 |
29-12 | Cambridge Utd | C | 2-0 |
26-12 | Crawley Town | C | 3-0 |
21-12 | Barnsley | T | 0-4 |
Gol realizzati 32
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
12%
6
18%
7
21%
6
18%
4
12%
5
15%
Gol subiti 22
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
13%
3
13%
5
22%
4
18%
2
9%
5
22%
Risultato più frequente:
3-0 | 5 volte |
1-0 | 4 volte |
0-0 | 3 volte |
0-2 | 2 volte |
1-2 | 2 volte |