Reading
In classifica | 6 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 12 | 50% |
Pareggiate: | 5 | 20% |
Perse: | 7 | 29% |
Reti segnate: | 39 | 1.62 |
Reti subite: | 33 | 1.38 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Charlton | T | 0-0 |
01-01 | Cambridge Utd | T | 1-3 |
29-12 | Mansfield Town | C | 2-1 |
26-12 | Northampton Town | C | 4-1 |
21-12 | Lincoln City | T | 2-0 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
9
23%
6
15%
8
20%
7
17%
5
12%
Gol subiti 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
9%
9
27%
7
21%
5
15%
4
12%
5
15%
Risultato più frequente:
1-1 | 3 volte |
2-0 | 3 volte |
4-1 | 3 volte |
2-1 | 3 volte |
1-2 | 2 volte |
Charlton
In classifica | 11 | |
Giocate: | 23 | |
Vinte: | 9 | 39% |
Pareggiate: | 7 | 30% |
Perse: | 7 | 30% |
Reti segnate: | 27 | 1.17 |
Reti subite: | 21 | 0.91 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Reading | C | 0-0 |
29-12 | Wycombe Wanderers | C | 2-1 |
26-12 | Cambridge Utd | C | 2-1 |
21-12 | Northampton Town | T | 0-5 |
14-12 | Mansfield Town | C | 0-0 |
Gol realizzati 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
14%
2
7%
2
7%
4
14%
4
14%
11
40%
Gol subiti 21
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
9%
3
14%
3
14%
4
19%
5
23%
4
19%
Risultato più frequente:
1-0 | 4 volte |
0-1 | 3 volte |
2-1 | 3 volte |
0-0 | 3 volte |
2-0 | 2 volte |