Rotherham United
In classifica | 13 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 8 | 33% |
Pareggiate: | 7 | 29% |
Perse: | 9 | 37% |
Reti segnate: | 24 | 1.00 |
Reti subite: | 24 | 1.00 |
Ultime 5 partite:
11-01 | Bolton | C | 3-1 |
04-01 | Huddersfield Town | T | 0-0 |
01-01 | Lincoln City | T | 0-1 |
29-12 | Stockport | C | 1-1 |
26-12 | Wigan | C | 0-1 |
Gol realizzati 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
4%
4
16%
5
20%
5
20%
3
12%
6
25%
Gol subiti 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
12%
7
29%
2
8%
3
12%
6
25%
3
12%
Risultato più frequente:
0-1 | 4 volte |
1-0 | 4 volte |
2-0 | 3 volte |
2-1 | 3 volte |
1-1 | 3 volte |
Charlton
In classifica | 11 | |
Giocate: | 23 | |
Vinte: | 9 | 39% |
Pareggiate: | 7 | 30% |
Perse: | 7 | 30% |
Reti segnate: | 27 | 1.17 |
Reti subite: | 21 | 0.91 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Reading | C | 0-0 |
29-12 | Wycombe Wanderers | C | 2-1 |
26-12 | Cambridge Utd | C | 2-1 |
21-12 | Northampton Town | T | 0-5 |
14-12 | Mansfield Town | C | 0-0 |
Gol realizzati 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
14%
2
7%
2
7%
4
14%
4
14%
11
40%
Gol subiti 21
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
9%
3
14%
3
14%
4
19%
5
23%
4
19%
Risultato più frequente:
1-0 | 4 volte |
2-1 | 3 volte |
0-0 | 3 volte |
0-1 | 3 volte |
2-0 | 2 volte |