Wigan
In classifica | 17 | |
Giocate: | 23 | |
Vinte: | 7 | 30% |
Pareggiate: | 6 | 26% |
Perse: | 10 | 43% |
Reti segnate: | 21 | 0.91 |
Reti subite: | 23 | 1.00 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Birmingham | C | 0-3 |
29-12 | Wrexham | T | 2-1 |
26-12 | Rotherham United | T | 0-1 |
21-12 | Shrewsbury Town | C | 2-2 |
14-12 | Bolton | T | 0-2 |
Gol realizzati 21
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
14%
5
23%
4
19%
4
19%
3
14%
2
9%
Gol subiti 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
13%
5
21%
2
8%
4
17%
3
13%
6
26%
Risultato più frequente:
0-1 | 4 volte |
0-0 | 4 volte |
2-1 | 3 volte |
2-2 | 2 volte |
0-2 | 2 volte |
Bristol Rovers
In classifica | 20 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 7 | 29% |
Pareggiate: | 4 | 16% |
Perse: | 13 | 54% |
Reti segnate: | 22 | 0.92 |
Reti subite: | 38 | 1.58 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Cambridge Utd | T | 0-1 |
01-01 | Leyton Orient | C | 2-3 |
29-12 | Stevenage FC | T | 3-0 |
26-12 | Exeter City | T | 3-1 |
21-12 | Wrexham | C | 1-1 |
Gol realizzati 22
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
4
18%
3
13%
6
27%
5
22%
4
18%
Gol subiti 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
5
13%
9
23%
5
13%
7
18%
7
18%
Risultato più frequente:
1-0 | 3 volte |
2-0 | 3 volte |
3-1 | 2 volte |
1-1 | 2 volte |
0-1 | 2 volte |
Wigan
In classifica | 17 | |
Giocate: | 23 | |
Vinte: | 7 | 30% |
Pareggiate: | 6 | 26% |
Perse: | 10 | 43% |
Reti segnate: | 21 | 0.91 |
Reti subite: | 23 | 1.00 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Birmingham | C | 0-3 |
29-12 | Wrexham | T | 2-1 |
26-12 | Rotherham United | T | 0-1 |
21-12 | Shrewsbury Town | C | 2-2 |
14-12 | Bolton | T | 0-2 |
Gol realizzati 21
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
14%
5
23%
4
19%
4
19%
3
14%
2
9%
Gol subiti 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
13%
5
21%
2
8%
4
17%
3
13%
6
26%
Risultato più frequente:
0-1 | 4 volte |
0-0 | 4 volte |
2-1 | 3 volte |
2-2 | 2 volte |
0-2 | 2 volte |
Bristol Rovers
In classifica | 20 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 7 | 29% |
Pareggiate: | 4 | 16% |
Perse: | 13 | 54% |
Reti segnate: | 22 | 0.92 |
Reti subite: | 38 | 1.58 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Cambridge Utd | T | 0-1 |
01-01 | Leyton Orient | C | 2-3 |
29-12 | Stevenage FC | T | 3-0 |
26-12 | Exeter City | T | 3-1 |
21-12 | Wrexham | C | 1-1 |
Gol realizzati 22
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
4
18%
3
13%
6
27%
5
22%
4
18%
Gol subiti 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
5
13%
9
23%
5
13%
7
18%
7
18%
Risultato più frequente:
1-0 | 3 volte |
2-0 | 3 volte |
3-1 | 2 volte |
1-1 | 2 volte |
0-1 | 2 volte |