Wrexham
In classifica | 3 | |
Giocate: | 25 | |
Vinte: | 15 | 60% |
Pareggiate: | 6 | 24% |
Perse: | 4 | 16% |
Reti segnate: | 37 | 1.48 |
Reti subite: | 18 | 0.72 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Peterborough | C | 1-0 |
01-01 | Barnsley | T | 2-1 |
29-12 | Wigan | C | 2-1 |
26-12 | Blackpool | C | 2-1 |
21-12 | Bristol Rovers | T | 1-1 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
18%
9
24%
4
10%
4
10%
6
16%
7
18%
Gol subiti 18
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
16%
6
33%
0
0%
4
22%
0
0%
5
27%
Risultato più frequente:
1-0 | 6 volte |
2-1 | 4 volte |
0-0 | 3 volte |
3-0 | 3 volte |
2-2 | 2 volte |
Bolton
In classifica | 10 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 11 | 45% |
Pareggiate: | 4 | 16% |
Perse: | 9 | 37% |
Reti segnate: | 36 | 1.50 |
Reti subite: | 37 | 1.54 |
Ultime 5 partite:
11-01 | Rotherham United | T | 3-1 |
04-01 | Exeter City | T | 1-2 |
01-01 | Mansfield Town | T | 2-1 |
29-12 | Lincoln City | C | 3-0 |
26-12 | Barnsley | C | 1-2 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
4
11%
4
11%
5
13%
7
19%
11
30%
Gol subiti 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
5%
5
13%
9
24%
6
16%
5
13%
10
27%
Risultato più frequente:
2-1 | 3 volte |
1-2 | 3 volte |
0-2 | 3 volte |
0-0 | 2 volte |
2-0 | 2 volte |
Wrexham
In classifica | 3 | |
Giocate: | 25 | |
Vinte: | 15 | 60% |
Pareggiate: | 6 | 24% |
Perse: | 4 | 16% |
Reti segnate: | 37 | 1.48 |
Reti subite: | 18 | 0.72 |
Ultime 5 partite:
04-01 | Peterborough | C | 1-0 |
01-01 | Barnsley | T | 2-1 |
29-12 | Wigan | C | 2-1 |
26-12 | Blackpool | C | 2-1 |
21-12 | Bristol Rovers | T | 1-1 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
18%
9
24%
4
10%
4
10%
6
16%
7
18%
Gol subiti 18
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
16%
6
33%
0
0%
4
22%
0
0%
5
27%
Risultato più frequente:
1-0 | 6 volte |
2-1 | 4 volte |
0-0 | 3 volte |
3-0 | 3 volte |
2-2 | 2 volte |
Bolton
In classifica | 10 | |
Giocate: | 24 | |
Vinte: | 11 | 45% |
Pareggiate: | 4 | 16% |
Perse: | 9 | 37% |
Reti segnate: | 36 | 1.50 |
Reti subite: | 37 | 1.54 |
Ultime 5 partite:
11-01 | Rotherham United | T | 3-1 |
04-01 | Exeter City | T | 1-2 |
01-01 | Mansfield Town | T | 2-1 |
29-12 | Lincoln City | C | 3-0 |
26-12 | Barnsley | C | 1-2 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
4
11%
4
11%
5
13%
7
19%
11
30%
Gol subiti 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
5%
5
13%
9
24%
6
16%
5
13%
10
27%
Risultato più frequente:
2-1 | 3 volte |
1-2 | 3 volte |
0-2 | 3 volte |
0-0 | 2 volte |
2-0 | 2 volte |